Информация о численности обучающихся
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц по состоянию на 10.05.2023 года
Код/ Наименование направления подготовки (специальности) |
Направленность (профиль/ специализация) |
Численность обучающихся | Форма обучения |
Численность обучающихся за счет (количество человек) |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
44.02.01 Дошкольное образование | Гуманитарный | 132 | очная | - | 44 | - | - | - |
заочная | - | 64 | - | 24 | - | |||
44.02.02 Преподавание в начальных классах | Гуманитарный | 54 | очная | - | 54 | - | - | - |
13.02.01 Тепловые электрические станции | Технологический | 46 | очная | - | 46 | - | - | - |
49.02.01 Физическая культура | Гуманитарный | 40 | очная | - | 40 | - | - | - |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Социально-экономический | 41 | очная | - | 35 | - | - | - |
заочная | - | 6 | - | - | - | |||
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | Технологический | 60 | очная | - | 13 | - | - | - |
заочная | - | 42 | - | 5 | 2 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование | Технологический | 19 | очная | - | 19 | - | - | - |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых | Технологический | 54 | заочная | - | 43 | - | 11 | - |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Технологический | 46 | очная | - | 46 | - | - | - |
21.01.15 Электрослесарь подземный |
Технологический | 9 | очная | - | 9 | - | - | - |
21.01.10 Ремонтник горного оборудования | технологический | 11 | очная | - | 11 | - | - | - |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Технологический | 66 | очная | - | 66 | - | 1 | - |
43.01.09 Повар, кондитер | Технологический | 16 | очная | - | 16 | - | - | - |
19727 Штукатур | - | 11 | очная | - | 11 | - | - | - |
18880 Столяр строительный | - | 16 | очная | - | 16 | - | - | - |
15215 Облицовщик-мозаичник | - | 15 | очная | - | 15 | - | - | - |
Маляр | - | 9 | очная | - | 9 | - | - | - |
Обработка рыбы и морепродуктов | - | 12 | очная | - | 12 | - | - | - |