Рейтинг поступающих (по специальностям)
РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ
2022/23 учебный год
16.08.2022
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
- Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- Профессия 43.01.09 Повар, кондитер
- Специальность 13.02.01 Тепловые электрические станции
- Специальность 49.02.01 Физическая культура
- Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
- Специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
- Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- 1.Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Кузубов Алексей Александрович | 3,90 | Подлинник |
2. | Нехайчик Никита Станиславович | 3,68 | Подлинник |
3. | Карх Матвей Сергеевич | 3,50 | Подлинник |
4. | Акимов Максим Алексеевич | 3,47 | Подлинник |
5. | Федосеев Данил Романович | 3,47 | Подлинник |
6. | Баюнов Александр Алексеевич | 3,45 | Подлинник |
7. | Шарин Константин Николаевич | 3,41 | Подлинник |
8. | Воронин Кирилл Александрович | 3,41 | Подлинник |
9. | Великанов Богдан Олегович | 3,40 | Подлинник |
10. | Куменов Виктор Матвеевич | 3,38 | Подлинник |
11. | Бубякин Константин Васильевич | 3,38 | Подлинник |
12. | Иванов Андрей Павлович | 3,37 | Подлинник |
13. | Королев Владислав Николаевич | 3,33 | Подлинник |
14. | Чуриков Ростислав Сергеевич | 3,30 | Подлинник |
15. | Устюжин Алексей Евгеньевич | 3,25 | Подлинник |
16. | Соловьев Константин Юрьевич | 3,22 | Копия |
17. | Глушков Руслан Константинович | 3,21 | Подлинник |
18 | Крячков Алексей Дмитриевич | 3,20 | Подлинник |
19 | Головин Иван Антонович | 3,16 | Подлинник |
20 | Степанов Степан Константинович | 3,16 | Подлинник |
21 | Полищук Даниил Владимирович | 3,06 | Подлинник |
2. Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Коцарь Тимофей Евгеньевич | 4,47 | Подлинник |
2. | Гуляев Захар Алексеевич | 4,44 | Подлинник |
3. | Алексеев Дмитрий Александрович | 4,28 | Подлинник |
4. | Кузнецов-Нейман Егор Денисович | 4,21 | Подлинник |
5. | Коростылев Сергей Дмитриевич | 4,21 | Подлинник |
6. | Керин Эльдар Данилович | 4,11 | Подлинник |
7. | Зотов Евгений Николаевич | 4,10 | Подлинник |
8. | Васильев Никита Анатольевич | 3,95 | Подлинник |
9. | Шинкаренко Данил Евгеньевич | 3,90 | Подлинник |
10. | Загибалов Юрий Игоревич | 3,89 | Подлинник |
11. | Горбуленко Александр Евгеньевич | 3,84 | Подлинник |
12. | Васильев Сергей Артемович | 3,82 | Подлинник |
13. | Кистерко Виталий Владимирович | 3,75 | Подлинник |
14. | Синицын Арсений Дмитриевич | 3,74 | Подлинник |
15. | Кирилаха Антон Евгеньевич | 3,65 | Подлинник |
16. | Писенко Дмитрий Борисович | 3,57 | Подлинник |
17. | Добровольский Виктор Иванович | 3,55 | Подлинник |
18. | Вилкова Виолетта Аркадьевна | 3,50 | Подлинник |
19. | Герасимов Александр Евгеньевич | 3,50 | Подлинник |
20. | Рымчук Вадим Антонович | 3,47 | Подлинник |
21. | Коробкина Диана Игоревна | 3,47 | Подлинник |
22. | Амосов Кирилл Иннокентьевич | 3,42 | Подлинник |
23. | Старочкин Данил Александрович | 3,42 | Подлинник |
24. | Янковский Макар Сергеевич | 3,41 | Подлинник |
25. | Мастерских Альберт Максимович | 3,40 | Подлинник |
26. | Ржевский Владислав Станиславович | 3,22 | Подлинник |
27. | Сехин Станислав Николаевич | 3,21 | Подлинник |
3. Профессия 43.01.09 Повар, кондитер
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Пяткина Екатерина Павловна | 4,55 | Подлинник |
2. | Васильев Илья Анатольевич | 4,20 | Подлинник |
3. | Адольф Александр Эдуардович | 4,17 | Подлинник |
4. | Таук Алина Олеговна | 4.11 | Подлинник |
5. | Зулгук Андрей Эдуардович | 4,05 | Подлинник |
6. | Бруяко Денис Сергеевич | 4,05 | Подлинник |
7. | Борзенкова Светлана Анатольевна | 4,00 | Подлинник |
8. | Толмачева Виолетта Алексеевна | 3,94 | Подлинник |
9. | Буланова Екатерина Владиславовна | 3,74 | Подлинник |
10. | Фирсов Даниил Андреевич | 3,59 | Подлинник |
11. | Чечулина Кристина Игоревна | 3,55 | Подлинник |
12. | Врублевский Леонид Викторович | 3,52 | Подлинник |
13. | Толмачева Алина Алексеевна | 3,50 | Подлинник |
14. | Шкуренко Виктория Олеговна | 3,50 | Подлинник |
15. | Царёва Валерия Викторовна | 3,47 | Подлинник |
16. | Аверкина Екатерина Петровна | 3,45 | Подлинник |
17. | Хламова Татьяна Сергеевна | 3,44 | Подлинник |
18. | Иванченко Кристина Максимовна | 3,42 | Подлинник |
19. | Попкова Яна Сергеевна | 3,42 | Подлинник |
20. | Андрикевич Константин Романович | 3,39 | Подлинник |
21. | Гринберг Александра Викторовна | 3,35 | Подлинник |
22. | Марецкая Валерия Владимировна | 3,35 | Подлинник |
23. | Афонин Даниил Игоревич | 3,35 | Подлинник |
24. | Михайлова Дарина Дмитриевна | 3,33 | Подлинник |
25. | Царёва Алёна Викторовна | 3,23 | Подлинник |
4. Специальность 13.02.01 Тепловые электрические станции
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Пикалов Артур Алексеевич | 4,57 | Подлинник |
2. | Николаев Александр Николаевич | 4,42 | Подлинник |
3. | Кузьменко Иван Романович | 4,29 | Подлинник |
4. | Вяткин Александр Павлович | 4,26 | Подлинник |
5. | Храмцов Сергей Алексеевич | 4,24 | Подлинник |
6. | Федотов Роман Ильич | 4,15 | Подлинник |
7. | Храмцов Дмитрий Олегович | 4,11 | Подлинник |
8. | Резиков Сергей Алексеевич | 4,06 | Подлинник |
9. | Кузнецов Вячеслав Олегович | 4,0 | Подлинник |
10. | Демченко Данил Андреевич | 4,0 | Подлинник |
11. | Кулагин Богдан Борисович | 4,00 | Подлинник |
12. | Каюмов Тимур Джамшедович | 3,84 | Подлинник |
13. | Прохватилов Николай Егорович | 3,81 | Подлинник |
14. | Щуревич Валерий Викторович | 3,79 | Подлинник |
15. | Огнев Юрий Сергеевич | 3,79 | Подлинник |
16. | Кузьмин Юрий Максимович | 3,65 | Подлинник |
17. | Ершов Юрий Сергеевич | 3,63 | Подлинник |
18. | Войлошников Василий Сергеевич | 3,58 | Подлинник |
19. | Косницкий Александр Павлович | 3,58 | Подлинник |
20. | Черепанов Максим Николаевич | 3,58 | Подлинник |
21. | Пилипенко Семен Александрович | 3,57 | Подлинник |
22. | Шмагин Кирилл Александрович | 3,53 | Подлинник |
23. | Фомичев Константин Николаевич | 3,53 | Подлинник |
24. | Зубов Михаил Александрович | 3,52 | Подлинник |
25. | Галкина Татьяна Сергеевна | 3.52 | Подлинник |
5. Специальность 49.02.01 Физическая культура
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Гостева Мария Дмитриевна | 4,83 | Подлинник |
2. | Ковалев Даниил Владимирович | 4.58 | Подлинник |
3. | Дербина Алина Александровна | 4,44 | Подлинник |
4. | Резанова Ксения Николаевна | 3,94 | Подлинник |
5. | Нестеренко Кирилл Денисович | 3,81 | Подлинник |
6. | Паян Роман Сергеевич | 3,70 | Подлинник |
7. | Таскаева Арина Максимовна | 3,70 | Подлинник |
8. | Русин Максим Евгеньевич | 3,65 | Подлинник |
9. | Лыткин Данил Сергеевич | 3,65 | Подлинник |
10. | Агапова Влада Алексеевна | 3,58 | Подлинник |
11. | Веревкин Георгий Евгеньевич | 3,52 | Подлинник |
12. | Ханчан Оксана Сергеевна | 3,50 | Подлинник |
13. | Мацыха Эдуард Сергеевич | 3,42 | Подлинник |
14. | Лыткин Валентин Сергеевич | 3,40 | Подлинник |
15. | Каблуков Кирилл Викторович | 3,38 | Подлинник |
16. | Баранов Денис Николаевич | 3,21 | Подлинник |
17. | Мазуренко Андрей Андреевич | 3,11 | Копия |
18 | Царёв Кирилл Викторович | 3,05 | Подлинник |
6. Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Нечаева Анна Станиславовна | 4,68 | Подлинник |
2. | Самаркина Ксения Михайловна | 4,36 | Подлинник |
3. | Прудецкая Надежда Андреевна | 4,23 | Подлинник |
4. | Евгун Яна Андреевна | 4,19 | Подлинник |
5. | Жабо Эрика Робертовна | 4,17 | Подлинник |
6. | Власова Лариса Сергеевна | 4,15 | Подлинник |
7. | Орешкина Арина Григорьевна | 4,14 | Подлинник |
8. | Андреева Кристина Иннокентьевна | 4,09 | Копия |
9. | Чоран Дарья Вячеславовна | 4,05 | Подлинник |
10. | Саяпина Виктория Владимировна | 3,94 | Подлинник |
11 | Романова Светлана Романовна | 3,83 | Подлинник |
12. | Бегинина Алина Владимировна | 3,73 | Подлинник |
13 | Пассар Арина Павловна | 3,72 | Подлинник |
14. | Такиулина Александра Маратовна | 3,71 | Подлинник |
15. | Дютака Олеся Анатольевна | 3,60 | Подлинник |
16. | Литягина Дарья Александровна | 3,36 | Подлинник |
17. | Лабунец Галина Максимовна | 3,33 | Подлинник |
18. | Захарова Виктория Евгеньевна | 3,32 | Подлинник |
19. | Потапова Дарья Олеговна | 3,31 | Подлинник |
20 | Печуркина Ксения Александровна | 3,22 | Подлинник |
21 | Меньшикова Елизавета Станиславовна | 3,06 | Подлинник |
- 2.Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Никитенко София Геннадьевна | 4,26 | Подлинник |
2. | Филюшина Татьяна Евгеньевна | 4,26 | Подлинник |
3. | Михайлова Оксана Сергеевна | 4,21 | Подлинник |
4. | Лисовская Кристина Сергеевна | 4,1 | Подлинник |
5. | Елисеева Вероника Васильевна | 4,05 | Подлинник |
6. | Калистрат Алёна Михайловна | 3,95 | Подлинник |
7. | Бельды Майя Евгеньевна | 3,90 | Подлинник |
8. | Выборнова Элеанора Алексеевна | 3,89 | Подлинник |
9. | Анисько Юлия Евгеньевна | 3,70 | Подлинник |
10. | Фусхарь Анжела Эдуардовна | 3,69 | Подлинник |
11. | Архипова Юлия Михайловна | 3,68 | Подлинник |
12. | Ермакова Варвара Олеговна | 3,65 | Подлинник |
13. | Горчакова Камилла Сергеевна | 3,57 | Подлинник |
14. | Шамова Наталья Сергеевна | 3,57 | Подлинник |
15. | Кипа Алина Сергеевна | 3,50 | Подлинник |
16. | Шалыгина Александра Викторовна | 3,47 | Подлинник |
17. | Суворова Вероника Романовна | 3,45 | Подлинник |
18. | Таскаева Ангелина Максимовна | 3,25 | Подлинник |
19 | Ранаквургина Светлана Алексеевна | 3,22 | Подлинник |
20 | Садыкова Екатерина Игоревна | 3,17 | Подлинник |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- 3.Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Кузнецов Вячеслав Олегович | 4 | Подлинник |
2. | Бурмистров Антон Святославович | 4,22 | Подлинник |
3. | Овсянников Иван Александрович | 3,86 | Подлинник |
4. | Храмцов евгений Алексеевич | 3,50 | Подлинник |
5. | Кондратюк Виктор Васильевич | 3,26 | Подлинник |
6. | Баюнов Алексей Алексеевич | 3,10 | Подлинник |
7. | Корякина Анастасия Михайловна | 3,05 | Подлинник |
8. | Николайченко Рудольф Антонович | 3,00 | Подлинник |
- 4.Специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Ильина Елизавета Сергеевна | 4,76 | Подлинник |
2. | Мельникова Василина Викторовна | 4,50 | Подлинник |
3. | Переверзева Александра Сергеевна | 4,27 | Подлинник |
4. | Бутова Наталья Александровна | 4,16 | Подлинник |
5. | Чернов Максим Александрович | 3,76 | Подлинник |
6. | Васильев Иван Викторович | 3,62 | Подлинник |
7. | Дементьев Алексей Леонидович | 3,62 | Подлинник |
8. | Адольф Кирилл Эдуардович | 3,51 | Подлинник |
9. | Бабушкин Данила Андреевич | 3,41 | Подлинник |
10. | Голохвастов Никита Константинович | 3,38 | Подлинник |
11. | Фомичев Сильвестер Николаевич | 3,29 | Подлинник |
12. | Башмаков Михаил Идрисович | 3,29 | Подлинник |
- 5.Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1. | Тучина Зинаида Алексеевна | 4,39 | Подлинник |
2. | Молданова Ирина Евгеньевна | 3,94 | Подлинник |
3. | Антушевич Татьяна Адамовна | 3,94 | Подлинник |
4. | Шинакова Алина Олеговна | 3,94 | Подлинник |
5. | Локтионова Снежана Николаевна | 3,93 | Подлинник |
6. | Пискарева Алина Ильинична | 3,90 | Подлинник |
7. | Мальцева Елизавета Андреевна | 3,84 | Подлинник |
8. | Ошлыкова Александра Вячеславовна | 3,76 | Подлинник |
9. | Карнилова Софья Андреевна | 3,75 | Подлинник |
10. | Козлова Юлия Александровна | 3,65 | Подлинник |
11. | Симдянкина Анна Андреевна | 3,53 | Подлинник |
12. | Белова Марина Витальевна | 3,53 | Копия |
13. | Свотина Мария Сергеевна | 3,40 | Подлинник |
14. | Куникова Кристина Анатольевна | 3,30 | Подлинник |
15. | Лумпова Лидия Андреевна | 3,05 | Подлинник |
16. | Рудь Анастасия Константиновна | 3,05 | Подлинник |