Рейтинг поступающих (по специальностям)
РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ
2024/25 учебный год
13.09.2024
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
- Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- Профессия 21.01.15 Электрослесарь подземный
- Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
- Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
- Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- Специальность 13.02.01 Тепловые электрические станции
- Специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
- Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании | Примечание |
1 | Лапатиев Павел Юрьевич | 3,19 | оригинал | Приоритет |
2 | Волков Фёдор Николаевич | 4,26 | оригинал | |
3 | Сорокин Андрей Викторович | 4 | оригинал | |
4 | Назиров Илья Ринатович | 3,94 | оригинал | |
5 | Зверев Георгий Владимирович | 3,68 | оригинал | |
6 | Осипов Антон Александрович | 3,68 | оригинал | |
7 | Ивакин Артём Геннадьевич | 3,65 | оригинал | |
8 | Звонов Данил Максимович | 3,63 | оригинал | |
9 | Зимин Дмитрий Алексеевич | 3,6 | оригинал | |
10 | Захарченко Олег Юрьевич | 3,58 | оригинал | |
11 | Калистрат Полина Алексеевна | 3,53 | оригинал | |
12 | Милецкий Арсений Александрович | 3,5 | оригинал | |
13 | Юферев Сергей Дмитриевич | 3,5 | оригинал | |
14 | Сафонов Тимофей Вадимович | 3,5 | оригинал | |
15 | Козлов Александр Сергеевич | 3,47 | оригинал | |
16 | Пахомов Денис Романович | 3,47 | оригинал | |
17 | Чолун Савелий Владимирович | 3,44 | оригинал | |
18 | Петров Константин Александрович | 3,41 | оригинал | |
19 | Гудилина Виктория Алексеевна | 3,36 | оригинал | |
20 | Курдюков Тимофей Алексеевич | 3,36 | оригинал | |
21 | Волошин Лев Эдуардович | 3,35 | оригинал | |
22 | Мацко Марк Олегович | 3,31 | оригинал | |
23 | Ре Николай Валентинович | 3,28 | оригинал | |
24 | Попов Устин Дмитриевич | 3,26 | оригинал | |
25 | Ушаков Алексей Максимович | 3,26 | оригинал |
Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании | Примечание |
1 | Лазарев Евгений Константинович | 3,5 | оригинал | Приоритет |
2 | Воробьева Валерия Ивановна | 4,42 | оригинал | |
3 | Губанов Вадим Александрович | 4,31 | оригинал | |
4 | Котельников Роман Евгеньевич | 4,26 | оригинал | |
5 | Черноскудов Роман Дмитриевич | 4,26 | оригинал | |
6 | Дубоделов Радион Евгеньевич | 4,25 | оригинал | |
7 | Тычинин Кирилл Денисович | 4,2 | оригинал | |
8 | Михайлов Даниил Вячеславович | 4,16 | оригинал | |
9 | Гончаров Станислав Алексеевич | 4,1 | оригинал | |
10 | Козяков Артём Александрович | 3,95 | оригинал | |
11 | Татаринцев Кирилл Евгеньевич | 3,85 | оригинал | |
12 | Петрушков Ярослав Олегович | 3,81 | оригинал | |
13 | Бальжиев Радион Алексеевич | 3,8 | оригинал | |
14 | Волков Сергей Сергеевич | 3,78 | оригинал | |
15 | Михин Алексей Николаевич | 3,7 | оригинал | |
16 | Декаль Ярослав Павлович | 3,69 | оригинал | |
17 | Ельчанинов Александр Николаевич | 3,68 | оригинал | |
18 | Дубинин Никита Игоревич | 3,68 | оригинал | |
19 | Абдуллаев Ровшан Вугарович | 3,6 | оригинал | |
20 | Артамонов Андрей Сергеевич | 3,6 | оригинал | |
21 | Молчанов Алексей Александрович | 3,6 | оригинал | |
22 | Собко Данил Богданович | 3,58 | оригинал | |
23 | Полякова Светлана Юрьевна | 3,52 | оригинал | |
24 | Кондратьев Максим Алексеевич | 3,5 | оригинал | |
25 | Витько Степан Сергеевич | 3,38 | оригинал |
Профессия 21.01.15 Электрослесарь подземный
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании | Примечание |
1 | Рудой Даниил Александрович | 4,7 | оригинал | |
2 | Мироненко Глеб Олегович | 4,6 | оригинал | |
3 | Зотов Евгений Николаевич | 4,09 | оригинал | |
4 | Гончаров Данил Олегович | 3,84 | оригинал | |
5 | Скворцов Эдуард Антонович | 3,81 | оригинал | |
6 | Исадченко Кирилл Сергеевич | 3,74 | оригинал | |
7 | Баранов Егор Юрьевич | 3,5 | оригинал | |
8 | Мугдин Павел Сергеевич | 3,5 | оригинал | |
9 | Москвичев Кирилл Дмитриевич | 3,47 | оригинал | |
10 | Кобан Павел Иванович | 3,43 | оригинал | |
11 | Рудаков Николай Денисович | 3,42 | оригинал | |
12 | Студзинский Родион Владимирович | 3,42 | оригинал | |
13 | Пашков Дмитрий Евгеньевич | 3,42 | оригинал | |
14 | Сазонов Сергей Сергеевич | 3,37 | оригинал | |
15 | Волков Никита Сергеевич | 3,37 | оригинал | |
16 | Тимофеев Михаил Александрович | 3,37 | оригинал | |
17 | Каратуев Роман Владимирович | 3,36 | оригинал | |
18 | Илюшкин Евгений Александрович | 3,35 | оригинал | |
19 | Карманов Николай Николаевич | 3,3 | оригинал | |
20 | Чепалов Данил Александрович | 3,26 | оригинал | |
21 | Левченко Никита Николаевич | 3,25 | оригинал | |
22 | Меньшиков Никита Станиславович | 3,25 | оригинал | |
23 | Титов Сергей Игоревич | 3,22 | оригинал | |
24 | Вольский Владислав Дмитриевич | 3,22 | оригинал | |
25 | Темченко Владислав Владимирович | 3,21 | оригинал |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании | Вступительные испытания |
1 | Громова Анжела Владимировна | 4,52 | оригинал | Зачтено |
2 | Дербина Алина Александровна | 4,44 | оригинал | Зачтено |
3 | Куцевол Анастасия Руслановна | 4,36 | оригинал | Зачтено |
4 | Терентьева Алёна Владимировна | 4,33 | оригинал | Зачтено |
5 | Антропова Карина Алексеевна | 4,3 | оригинал | Зачтено |
6 | Спинко Анна Александровна | 4,1 | оригинал | Зачтено |
7 | Кини Александр Александрович | 4,1 | оригинал | Зачтено |
8 | Химченко Ксения Вячеславовна | 4,05 | оригинал | Зачтено |
9 | Актанка Ксения Алексеевна | 4,05 | оригинал | Зачтено |
10 | Дзюдзе Юлия Сергеевна | 4,05 | оригинал | Зачтено |
11 | Федосеева Алина Николаевна | 4,05 | оригинал | Зачтено |
12 | Соболева Виктория Николаевна | 3,94 | оригинал | Зачтено |
13 | Ананьева Кристина Павловна | 3,94 | оригинал | Зачтено |
14 | Дяксул Алиса Андреевна | 3,84 | оригинал | Зачтено |
15 | Заикин Давид Алексеевич | 3,84 | оригинал | Зачтено |
16 | Сафаров Шохрух Камилджонович | 3,77 | оригинал | Зачтено |
17 | Слепцова Яна Владимировна | 3,68 | оригинал | Зачтено |
18 | Ткач Мария Васильевна | 3,58 | оригинал | Зачтено |
19 | Пинчук Яна Игоревна | 3,47 | оригинал | Зачтено |
20 | Микитчук Надежда Евгеньевна | 3,32 | оригинал | Зачтено |
21 | Тюхтий Никита Сергеевич | 3,2 | оригинал | Зачтено |
22 | Радченко Любовь Олеговна | 3,16 | оригинал | Зачтено |
23 | Дужникова Елизавета Николаевна | 3,1 | оригинал | Зачтено |
24 | Щерякова Валентина Александровна | 3,1 | оригинал | Зачтено |
25 | Радченко Надежда Олеговна | 3,05 | оригинал | Зачтено |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании | Вступительные испытания |
1 | Суворова Анастасия Анатольевна | 3,37 | оригинал |
Приоритет Зачтено |
2 | Абрамова Карина Дмитриевна | 4,42 | оригинал | Зачтено |
3 | Карнаухова Анастасия Вадимовна | 4,26 | оригинал | Зачтено |
4 | Малибашева Софья Глебовна | 4,2 | оригинал | Зачтено |
5 | Омелина Яна Николаевна | 4,19 | оригинал | Зачтено |
6 | Громова Ева Александровна | 4,10 | оригинал | Зачтено |
7 | Уменная Дарья Юрьевна | 4,1 | оригинал | Зачтено |
8 | Архипова Владислава Константиновна | 4,04 | оригинал | Зачтено |
9 | Пойлова Екатерина Владимировна | 4 | оригинал | Зачтено |
10 | Милецкая Ксения Дмитриевна | 3,95 | оригинал | Зачтено |
11 | Серкова Людмила Сергеевна | 3,81 | оригинал | Зачтено |
12 | Акимова Ирина Николаевна | 3,9 | оригинал | Зачтено |
13 | Пойлова Светлана Владимировна | 3,68 | оригинал | Зачтено |
14 | Галеева Анастасия Сергеевна | 3,65 | оригинал | Зачтено |
15 | Дютака Олеся Анатольевна | 3,6 | оригинал | Зачтено |
16 | Ефимова Валерия Трофимовна | 3,57 | оригинал | Зачтено |
17 | Романчак Анастасия Александровна | 3,53 | оригинал | Зачтено |
18 | Санжаревская Марина Сергеевна | 3,52 | оригинал | Зачтено |
19 | Попкова Екатерина Петровна | 3,5 | оригинал | Зачтено |
20 | Дементьева Валерия Вячеславовна | 3,4 | оригинал | Зачтено |
21 | Алейникова Анастасия Алексеевна | 3,4 | оригинал | Зачтено |
22 | Панкратенко Елена Николаевна | 3,35 | оригинал | Зачтено |
23 | Садовикова Евгения Анатольевна | 3,38 | оригинал | Зачтено |
24 | Зайцев Максим Юрьевич | 3,21 | оригинал | Зачтено |
25 | Таскаева Оксана Валерьевна | 3,06 | оригинал | Зачтено |
Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании | Примечание |
1 | Шкредова Анастасия Андреевна | 4,3 | оригинал | |
2 | Рыльский Денис Дмитриевич | 4,2 | оригинал | |
3 | Лазарева Ирина Константиновна | 4,15 | оригинал | |
4 | Ушкевич Сюзанна Всеволодовна | 4,06 | оригинал | |
5 | Иванова Диана Алексеевна | 4,05 | оригинал | |
6 | Бегерская Ксения Андреевна | 4,0 | оригинал | |
7 | Рыбакова Вероника Сергеевна | 3,7 | оригинал | |
8 | Михеева Зоя Алексеевна | 3,7 | оригинал | |
9 | Курдюков Савелий Дмитриевич | 3,68 | оригинал | |
10 | Приходько Юлия Антоновна | 3,59 | оригинал | |
11 | Рахманова Наталья Александровна | 3,56 | оригинал | |
12 | Александров Егор Николаевич | 3,52 | оригинал | |
13 | Шалыгина Александра Викторовна | 3,5 | оригинал | |
14 | Омун Сергей Дмитриевич | 3,47 | оригинал | |
15 | Хуртаева Карина Михайловна | 3,4 | оригинал | |
16 | Келан Жаннетта Ярославовна | 3,37 | оригинал | |
17 | Литягина Дарья Александровна | 3,37 | оригинал | |
18 | Чернов Рустам Николаевич | 3,26 | оригинал | |
19 | Козка Александр Геннадьевич | 3,25 | оригинал | |
20 | Захаров Вячеслав Александрович | 3,23 | оригинал | |
21 | Девликамов Андрей Викторович | 3,22 | оригинал | |
22 | Щербакова Любовь Владиславовна | 3,16 | оригинал | |
23 | Захаров Михаил Антонович | 3,16 | оригинал | |
24 | Лялин Аркадий Алексеевич | 3,15 | оригинал | |
25 | Яковлев Никита Вячеславович | 3,0 | оригинал |
Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании | Примечание |
1 | Громов Иван Александрович | 4,48 | оригинал | |
2 | Малышев Денис Владимирович | 4,42 | оригинал | |
3 | Пономарев Даниил Витальевич | 4,26 | оригинал | |
4 | Вершинина Элина Павловна | 4,21 | оригинал | |
5 | Короткова Дарья Олеговна | 4,21 | оригинал | |
6 | Хритина Елизавета Владимировна | 4,11 | оригинал | |
7 | Горелов Захар Витальевич | 4,1 | оригинал | |
8 | Ескина Злата Олеговна | 4,1 | оригинал | |
9 | Константинов Максим Александрович | 4,05 | оригинал | |
10 | Аршинская Дарья Викторовна | 4,05 | оригинал | |
11 | Красильников Артём Валерьевич | 4,01 | оригинал | |
12 | Полищук Михаил Сергеевич | 4,00 | оригинал | |
13 | Власюк Татьяна Андреевна | 4,00 | оригинал | |
14 | Барабанова Лола Максуджоновна | 3,94 | оригинал | |
15 | Немцев Илья Павлович | 3,89 | оригинал | |
16 | Бандровский Иван Владимирович | 3,89 | оригинал | |
17 | Хритина Мария Владимировна | 3,84 | оригинал | |
18 | Шапошников Юрий Владимирович | 3,81 | оригинал | |
19 | Привалов Михаил Григорьевич | 3,80 | оригинал | |
20 | Моруков Дмитрий Александрович | 3,6 | оригинал | |
21 | Игнатьев Владислав Сергеевич | 3,52 | оригинал | |
22 | Тютина Ярослава Васильевна | 3,47 | оригинал | |
23 | Логинова Софья Александровна | 3,42 | оригинал | |
24 | Воропанов Никита Олегович | 3,4 | оригинал | |
25 | Мелков Марк Артёмович | 3,1 | оригинал |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Специальность 13.02.01 Тепловые электрические станции
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании | Примечание |
1 | Ларин Павел Андреевич | 4,59 | оригинал | |
2 | Маляренко Ирина Сергеевна | 4,28 | оригинал | |
3 | Настапов Станислав Сергеевич | 4,06 | оригинал | |
4 | Винник Иван Дмитриевич | 4,06 | оригинал | |
5 | Лозов Владимир Сергеевич | 4,05 | оригинал | |
6 | Крещеновский Кирилл Константинович | 3,95 | оригинал | |
7 | Волков Илья Николаевич | 3,88 | оригинал | |
8 | Юскаев Петр Сергеевич | 3,88 | оригинал | |
9 | Куплинова Татьяна Андреевна | 3,76 | оригинал | |
10 | Паращина Наталья Александровна | 3,64 | оригинал | |
11 | Гелашвили Иосип Зурабович | 3,6 | оригинал | |
12 | Маляр Александр Николаевич | 3,48 | оригинал | |
13 | Чечкина Марина Александровна | 3,42 | оригинал | |
14 | Емельянов Дмитрий Евгеньевич | 3,37 | оригинал | |
15 | Шабанов Александр Иванович | 3,3 | оригинал |
Специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании | Примечание |
1 | Находкин Антон Александрович | 4,44 | оригинал | |
2 | Мушинский Станислав Владимирович | 4,14 | оригинал | |
3 | Норкина Влада Юрьевна | 3,7 | оригинал | |
4 | Тузинский Александр Алексеевич | 3,53 | оригинал | |
5 | Ефремова Валерия Федоровна | 3,41 | оригинал | |
6 | Чомыртан Артём Витальевич | 3,38 | оригинал | |
7 | Лисовский Михаил Валерьевич | 3,35 | оригинал | |
8 | Ковалев Александр Викторович | 3,33 | оригинал | |
9 | Мутьев Роман Александрович | 3,26 | оригинал | |
10 | Утюганцева Анна Александровна | 3,21 | оригинал | |
11 | Ващук Александр Сергеевич | 3,21 | оригинал | |
12 | Федореева Виктория Вячеславовна | 3,20 | оригинал | |
13 | Наседкин Артём Александрович | 3,2 | оригинал | |
14 | Шиманов Никита Михайлович | 3,16 | оригинал | |
15 | Моргун Никита Викторович | 3,0 | оригинал |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании | Вступительные испытания |
1 | Гриневич Виктория Валерьевна | 4,7 | оригинал | Зачтено |
2 | Шнайдер Екатерина Сергеевна | 4,66 | оригинал | Зачтено |
3 | Блескина Александра Ивановна | 4,11 | оригинал | Зачтено |
4 | Кавта Татьяна Владимировна | 3,83 | оригинал | Зачтено |
5 | Поморцева Дарья Александровна | 3,82 | оригинал | Зачтено |
6 | Кирюшкин Андрей Александрович | 3,63 | оригинал | Зачтено |
7 | Наседкина Алевтина Александровна | 3,53 | оригинал | Зачтено |
8 | Силантьева Марина Романовна | 3,53 | оригинал | Зачтено |
9 | Гаспарян Арпик Аршалуйсовна | 3,53 | оригинал | Зачтено |
10 | Козырева Анастасия Сергеевна | 3,5 | оригинал | Зачтено |
11 | Крохина Эльвира Романовна | 3,47 | оригинал | Зачтено |
12 | Ревуцкая Елизавета Павловна | 3,43 | оригинал | Зачтено |
13 | Кштальт Станислав Алексеевич | 3,36 | оригинал | Зачтено |
14 | Буланова Ольга Сергеевна | 3,33 | оригинал | Зачтено |
15 | Жеребцов Андрей Александрович | 3,2 | оригинал | Зачтено |