РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ 2018 (смотреть)
РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ 2019
(на 06.09.2019 года)
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- Профессия 13450 Маляр 19727 Штукатур
- Профессия 15341 Обработчик рыбы и морепродуктов 13233 Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов
- Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
- Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
- Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
- Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
- Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
- Специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
- Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
- Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Профессия 13450 Маляр 19727 Штукатур
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
Наличие документов об образовании |
1 | Рогач Дарья Александровна | 4,25 | оригинал |
2 | Мымзгун Михаил Викторович | 4,25 | оригинал |
3 | Анчаков Дмитрий Анатольевич | 4,17 | оригинал |
4 | Соловьева Светлана Сергеевна | 3,92 | оригинал |
5 | Чиж Кристина Сергеевна | 3,83 | оригинал |
6 | Тубина Надежда Юрьевна | 3,75 | оригинал |
7 | Курач Вероника Дмитриевна | 3,58 | оригинал |
8 | Горбенко Ольга Михайловна | 3,17 | оригинал |
9 | Устюжина Ксения Александровна | 3,00 | оригинал |
10 | Амеличев Алексей Борисович | 4,25 | оригинал |
Профессия 15341 Обработчик рыбы и морепродуктов 13233 Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
Наличие документов об образовании |
1 | Здоровцева Любовь Александровна | 4,33 | оригинал |
2 | Ямин Даниил Алексеевич | 4,33 | оригинал |
3 | Новикова Анна Викторовна | 4,25 | оригинал |
4 | Толстов Николай Сергеевич | 4,14 | оригинал |
5 | Богданов Михаил Сергеевич | 4,00 | оригинал |
6 | Новиков Иван Викторович | 3,83 | оригинал |
7 | Гребнев Кирилл Александрович | 3,82 | оригинал |
8 | Алексеев Николай Олегович | 3,75 | оригинал |
9 | Плотников Александр Сергеевич | 3,75 | оригинал |
10 | Курбакова Валентина Валерьевна | 3,66 | оригинал |
11 | Чухрай Денис Юрьевич | 3,64 | оригинал |
12 | Филюк Ефим Сергеевич | 3,45 | оригинал |
13 | Алексеев Владимир Олегович | 3,33 | оригинал |
14 | Рашевская Ирина Алексеевна | 3,17 | оригинал |
Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
Наличие документов об образовании |
1 | Евдак Захар Ильич | 4,12 | оригинал |
2 | Упоров Павел Витальевич | 3,71 | оригинал |
3 | Уксуменко Иван Андреевич | 3,53 | оригинал |
4 | Джулай Артем Андреевич | 3,50 | оригинал |
5 | Жилинский Денис Алексеевич | 3,44 | оригинал |
6 | Зимович Степан Борисович | 3,40 | оригинал |
7 | Кухарец Сергей Дмитриевич | 3,40 | оригинал |
8 | Котляр Юрий Андреевич | 3,35 | оригинал |
9 | Музаев Борис Юрьевич | 3,33 | оригинал |
10 | Чурин Федор Евгеньевич | 3,33 | оригинал |
11 | Екамасов Игорь Александрович | 3,33 | оригинал |
12 | Осипов Владимир Сергеевич | 3,32 | оригинал |
13 | Кругликов Владимир Евгеньевич | 3,31 | оригинал |
14 | Мацив Игорь Михайлович | 3,30 | оригинал |
15 | Ермоленко Алексей Сергеевич | 3,28 | оригинал |
16 | Москвитин Никита Семенович | 3,22 | оригинал |
17 | Ржевский Владислав Станиславович | 3,22 | оригинал |
18 | Носалёв Иван Васильевич | 3,22 | оригинал |
19 | Данилов Илья Николаевич | 3,19 | оригинал |
20 | Кетов Александр Александрович | 3,18 | оригинал |
21 | Хуртин Дмитрий Евгеньевич | 3,17 | оригинал |
22 | Куликов Дмитрий Алексеевич | 3,13 | оригинал |
23 | Огурцов Дмитрий Сергеевич | 3,10 | оригинал |
24 | Лебедь Екатерина Дмитриевна | 3,05 | оригинал |
25 | Родькин Роман Евгеньевич | 3,00 | оригинал |
Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
Наличие документов об образовании |
1 | Курашин Вячеслав Анатольевич | 4,35 | оригинал |
2 | Алексеев Дмитрий Александрович | 4,28 | оригинал |
3 | Адонов Владимир Александрович | 4,06 | оригинал |
4 | Романов Илья Сергеевич | 4,05 | оригинал |
5 | Конюхов Иван Денисович | 4,05 | оригинал |
6 | Измайлов Андрей Дмитриевич | 4,00 | оригинал |
7 | Снигуренко Алексей Александрович | 4,00 | оригинал |
8 | Шевченко Сергей Павлович | 3,83 | оригинал |
9 | Жуков Анатолий Александрович | 3,80 | оригинал |
10 | Гоган Максим Александрович | 3,79 | оригинал |
11 | Кульнев Константин Денисович | 3,76 | оригинал |
12 | Поморцев Андрей Викторович | 3,76 | оригинал |
13 | Бондаренко Виктор Николаевич | 3,75 | оригинал |
14 | Ефремов Даниил Александрович | 3,70 | оригинал |
15 | Загибалов Денис Евгеньевич | 3,68 | оригинал |
16 | Пак Сергей Владимирович | 3,65 | оригинал |
17 | Актуганов Константин Валерьевич | 3,65 | оригинал |
18 | Осипов Егор Михайлович | 3,63 | оригинал |
19 | Маслов Тимур Андреевич | 3,60 | оригинал |
20 | Лысенко Артем Сергеевич | 3,60 | оригинал |
21 | Власюк Иван Андреевич | 3,59 | оригинал |
22 | Токарев Виктор Иванович | 3,53 | оригинал |
23 | Красиков Владимир Эдуардович | 3,53 | оригинал |
24 | Пичугин Алексей Андреевич | 3,53 | оригинал |
25 | Тихомиров Кирилл Леонидович | 3,45 | оригинал |
Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1 | Хридин Игорь Васильевич | 4,39 | оригинал |
2 | Авдеев Эдуард Евгеньевич | 4,00 | оригинал |
3 | Дяченко Алексей Валерьевич | 4,00 | оригинал |
4 | Черкасов Кирилл Алексеевич | 3,89 | оригинал |
5 | Арабей Денис Юрьевич | 3,85 | оригинал |
6 | Алексеев Даниил Вячеславович | 3,79 | оригинал |
7 | Григорьев Александр Вячеславович | 3,74 | оригинал |
8 | Тетерко Данил Анатольевич | 3,60 | оригинал |
9 | Скрипальщиков Никита Евгеньевич | 3,55 | оригинал |
10 | Демченко Дмитрий Сергеевич | 3,50 | оригинал |
11 | Святцев Валерий Александрович | 3,45 | оригинал |
12 | Добрынин Евгений Александрович | 3,45 | оригинал |
13 | Андреев Александр Алексеевич | 3,42 | оригинал |
14 | Блескин Владимир Иванович | 3,40 | оригинал |
15 | Андрикевич Константин Романович | 3,39 | оригинал |
16 | Попов Матвей Александрович | 3,33 | оригинал |
17 | Бабич Данил Дмитриевич | 3,30 | оригинал |
18 | Райков Игорь Андреевич | 3,30 | оригинал |
19 | Татур Дмитрий Алексеевич | 3,28 | оригинал |
20 | Филиппов Андрей Андреевич | 3,25 | оригинал |
21 | Устюжин Алексей Евгеньевич | 3,25 | оригинал |
22 | Иванкин Павел Александрович | 3,37 | оригинал |
23 | Парадня Алексей Игоревич | 3,33 | оригинал |
24 | Коротков Александр Петрович | 3,76 | оригинал |
25 | Самар Сергей Владимирович | 3,95 | оригинал |
Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
Наличие документов об образовании |
1 | Питилимова Светлана Сергеевна | 4,00 | оригинал |
2 | Пойлов Александр Александрович | 3,95 | оригинал |
3 | Ошлыкова Александра Вячеславовна | 3,76 | оригинал |
4 | Гоган Никита Александрович | 3,75 | оригинал |
5 | Пряников Иван Константинович | 3,55 | оригинал |
6 | Плеханова Светлана Дмитриевна | 3,50 | оригинал |
7 | Вилкова Виолетта Аркадьевна | 3,50 | оригинал |
8 | Яруш Ева Витальевна | 3,50 | оригинал |
9 | Захватаева Анна Павловна | 3,44 | оригинал |
10 | Кульнева Анна Игоревна | 3,41 | оригинал |
11 | Храмцова Елизавета Евгеньевна | 3,39 | оригинал |
12 | Куменов Виктор Матвеевич | 3,38 | оригинал |
13 | Егорышева Ксения Анатольевна | 3,37 | оригинал |
14 | Симонов Станислав Игоревич | 3,30 | оригинал |
15 | Ерофеева Виктория Ниязимовна | 3,25 | оригинал |
16 | Ткаченко Денис Игоревич | 3,24 | оригинал |
17 | Бубякина Алина Вячеславовна | 3,22 | оригинал |
18 | Усовкин Денис Максимович | 3,20 | оригинал |
19 | Хуртина Галина Евгеньевна | 3,17 | оригинал |
20 | Алатырцева Наталья Николаевна | 3,12 | оригинал |
21 | Птаховский Денис Романович | 3,06 | оригинал |
22 | Зарубина Диана Валентиновна | 3,05 | оригинал |
23 | Панкратова Ангелина Денисовна | 3,59 | оригинал |
24 | Ходжер Игорь Рустамович | 3,35 | оригинал |
25 | Король Екатерина Игоревна | 3,40 | оригинал |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
Наличие документов об образовании |
1 | Шинкаренко Юлия Константиновна | 4,45 | оригинал |
2 | Яковенко Дарья Сергеевна | 4,35 | оригинал |
3 | Смагина Александра Сергеевна | 4,20 | оригинал |
4 | Козлова Диана Сергеевна | 3,90 | оригинал |
5 | Пызгун Сабрина Сергеевна | 3,79 | оригинал |
6 | Ткаченко Наталья Викторовна | 3,75 | оригинал |
7 | Кудрявцева Кристина Валерьевна | 3,74 | оригинал |
8 | Куменова Виктория Матвеевна | 3,69 | оригинал |
9 | Былина Ангелина Николаевна | 3,68 | оригинал |
10 | Мушинская Анастасия Станиславовна | 3,65 | оригинал |
11 | Рогонова Кристина Андреевна | 3,63 | оригинал |
12 | Исадченко Ольга Николаевна | 3,58 | оригинал |
13 | Авалина Екатерина Геннадьевна | 3,53 | оригинал |
14 | Мозгалева Анастасия Сергеевна | 3,50 | оригинал |
15 | Троянова Анастасия Игоревна | 3,45 | оригинал |
16 | Дудина Татьяна Евгеньевна | 3,45 | оригинал |
17 | Ли Ольга Емнамовна | 3,45 | оригинал |
18 | Мерзликина Ксения Дмитриевна | 3,45 | оригинал |
19 | Симонова Тамара Валерьевна | 3,40 | оригинал |
20 | Степанова Дарья Евгеньевна | 3,37 | оригинал |
21 | Ачкасова Елена Леонидовна | 3,35 | оригинал |
22 | Мазурина Мария Александровна | 3,32 | оригинал |
23 | Юдина Полина Сергеевна | 3,25 | оригинал |
24 | Глинский Сергей Викторович | 3,00 | оригинал |
25 | Мухаметьева Алина Евгеньевна | 3,68 | оригинал |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
Наличие документов об образовании |
1 | Евина Наталья Александровна | 4,80 | оригинал |
2 | Пономарёва Софья Ивановна | 4,50 | оригинал |
3 | Громова Мария Александровна | 4,32 | оригинал |
4 | Анисимова Анна Максимовна | 4,30 | оригинал |
5 | Киструй Александрина Константиновна | 4,26 | оригинал |
6 | Хамлова Екатерина Андреевна | 4,22 | оригинал |
7 | Бывальцева Марина Андреевна | 4,20 | оригинал |
8 | Зырянова Дарья Владимировна | 4,16 | оригинал |
9 | Гатилов Виктор Александрович | 4,11 | оригинал |
10 | Переверзева Екатерина Сергеевна | 4,06 | оригинал |
11 | Венедиктова Вера Викторовна | 4,00 | оригинал |
12 | Позднякова Вероника Станиславовна | 3,94 | оригинал |
13 | Разгуляев Артур Владимирович | 3,90 | оригинал |
14 | Усова Юлия Игоревна | 3,85 | оригинал |
15 | Никонова Юлия Александровна | 3,83 | оригинал |
16 | Чипизубова Мария Сергеевна | 3,70 | оригинал |
17 | Пяткина Вероника Павловна | 3,69 | оригинал |
18 | Семёнова Вероника Ивановна | 3,68 | оригинал |
19 | Яковлева Дарья Александровна | 3,67 | оригинал |
20 | Юзефович Валерия Александровна | 3,60 | оригинал |
21 | Васильева Карина Станиславовна | 3,60 | оригинал |
22 | Грищенко Мария Михайловна | 3,58 | оригинал |
23 | Приходько Дарья Вячеславовна | 3,53 | оригинал |
24 | Козырева Анастасия Сергеевна | 3,50 | оригинал |
25 | Таскаев Александр Сергеевич | 3,40 | оригинал |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
Наличие документов об образовании |
1 | Лобанов Иван Константинович | 4,15 | оригинал |
2 | Махнев Дмитрий Сергеевич | 3,94 | оригинал |
3 | Пермяков Антон Александрович | 3,89 | оригинал |
4 | Виноградов Григорий Евгеньевич | 3,89 | оригинал |
5 | Ян Сергей Александрович | 3,81 | оригинал |
6 | Шашков Сергей Александрович | 3,50 | оригинал |
7 | Финюшин Михаил Александрович | 3,39 | оригинал |
8 | Федотов Роман Александрович | 3,37 | оригинал |
9 | Ушаков Максим Александрович | 3,25 | оригинал |
10 | Смирнов Павел Борисович | 3,25 | оригинал |
11 | Никитин Алексей Андреевич | 3,18 | оригинал |
12 | Болдырев Арам Артемьевич | 3,15 | оригинал |
13 | Жигалин Николай Сергеевич | 3,15 | оригинал |
14 | Крячко Сергей Николаевич | 3,06 | оригинал |
15 | Лумпова Лидия Андреевна | 3,05 | оригинал |
16 | Башилов Дмитрий Алексеевич | 3,00 | оригинал |
17 | Шарапов Алексей Григорьевич | 3,00 | оригинал |
18 | Кульнев Роман Анатольевич | оригинал |
Специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
Наличие документов об образовании |
1 | Мершиёв Михаил Александрович | 3,94 | оригинал |
2 | Иванов Александр Алексеевич | 3,94 | оригинал |
3 | Поздеева Мария Юрьевна | 3,89 | оригинал |
4 | Шарина Надежда Даридовна | 3,58 | оригинал |
5 | Киевцев Андрей Николаевич | 3,55 | копия |
6 | Букат Тимофей Андреевич | 3,44 | оригинал |
7 | Незванов Эдуард Сергеевич | 3,43 | оригинал |
8 | Тодер Максим Робертович | 3,36 | оригинал |
9 | Мухоед Константин Михайлович | 3,21 | оригинал |
10 | Труднов Александр Павлович | 3,21 | оригинал |
11 | Тимофеев Денис Викторович | 3,08 | оригинал |
12 | Резанов Алексей Анатольевич | 3,00 | оригинал |
13 | Норп Николай Владимирович | 3,00 | оригинал |
14 | Байдаров Алексей Леонидович | 3,00 | оригинал |
15 | Минов Руслан Владимирович | оригинал |
Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
Наличие документов об образовании |
1 | Кичигина Ирина Денисовна | 4,29 | оригинал |
2 | Пайгушева Татьяна Геннадьевна | 4,13 | оригинал |
3 | Семёнова Любовь Андреевна | 4,04 | копия |
4 | Беленкова Виктория Александровна | 4,00 | оригинал |
5 | Овчинникова Лидия | 3,50 | оригинал |
6 | Артемова Ольга Владимировна | 3,25 | оригинал |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
Наличие документов об образовании |
1 | Доржиева Цыренсу Цыден-Дамбаевна | 4,45 | оригинал |
2 | Руденко Анастасия Олеговна | 4,15 | оригинал |
3 | Белолюбская Марина Федотовна | 4,07 | оригинал |
4 | Сасина Анастасия Павловна | 4,00 | оригинал |
5 | Труфанова Полина Вячеславовна | 3,85 | оригинал |
6 | Зайцева Виктория Анатольевна | 3,75 | копия |
7 | Высина Алла Дмитриевна | 3,72 | оригинал |
8 | Сапронова Анастасия Сергеевна | 3,70 | оригинал |
9 | Козякова Тамара Алесандровна | 3,69 | оригинал |
10 | Москвина Ольга Сергеевна | 3,67 | оригинал |
11 | Ключайна Александра Николаевна | 3,61 | оригинал |
12 | Волкова Алина Сергеевна | 3,46 | оригинал |
13 | Лабзина Анастасия Салаудиновна | 3,32 | оригинал |
14 | Малькова Наталья Владимировна | 3,25 | оригинал |
15 | Плотникова Алёна Владимировна | 3,17 | оригинал |
16 | Содартынова Регина Владимировна | 3,11 | оригинал |
17 | Рогонова Татьяна Витальевна | 3,06 | оригинал |
18 | Тюхтий Людмила Викторовна | 3,00 | оригинал |