Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению в краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Отделение подготовки квалифицированных рабочих, служащих
1. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
1. | Кузубов Алексей Александрович |
2. | Нехайчик Никита Станиславович |
3. | Карх Матвей Сергеевич |
4. | Акимов Максим Алексеевич |
5. | Федосеев Данил Романович |
6. | Баюнов Александр Алексеевич |
7. | Шарин Константин Николаевич |
8. | Воронин Кирилл Александрович |
9. | Зюхт Матвей Владимирович |
10. | Куменов Виктор Матвеевич |
11. | Бубякин Константин Васильевич |
12. | Иванов Андрей Павлович |
13. | Королев Владислав Николаевич |
14. | Чуриков Ростислав Сергеевич |
15. | Устюжин Алексей Евгеньевич |
16. | Соловьев Константин Юрьевич |
17. | Глушков Руслан Константинович |
18 | Крячков Алексей Дмитриевич |
19 | Головин Иван Антонович |
20 | Степанов Степан Константинович |
21 | Полищук Даниил Владимирович |
2. Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
1. | Коцарь Тимофей Евгеньевич |
2. | Гуляев Захар Алексеевич |
3. | Алексеев Дмитрий Александрович |
4. | Кузнецов-Нейман Егор Денисович |
5. | Коростылев Сергей Дмитриевич |
6. | Керин Эльдар Данилович |
7. | Зотов Евгений Николаевич |
8. | Васильев Никита Анатольевич |
9. | Шинкаренко Данил Евгеньевич |
10. | Загибалов Юрий Игоревич |
11. | Горбуленко Александр Евгеньевич |
12. | Васильев Сергей Артемович |
13. | Кистерко Виталий Владимирович |
14. | Синицын Арсений Дмитриевич |
15. | Кирилаха Антон Евгеньевич |
16. | Писенко Дмитрий Борисович |
17. | Добровольский Виктор Иванович |
18. | Вилкова Виолетта Аркадьевна |
19. | Герасимов Александр Евгеньевич |
20. | Рымчук Вадим Антонович |
21. | Коробкина Диана Игоревна |
22. | Амосов Кирилл Иннокентьевич |
23. | Старочкин Данил Александрович |
24. | Янковский Макар Сергеевич |
25. | Мастерских Альберт Максимович |
3. Профессия 43.01.09 Повар, кондитер
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
1. | Пяткина Екатерина Павловна |
2. | Васильев Илья Анатольевич |
3. | Адольф Александр Эдуардович |
4. | Таук Алина Олеговна |
5. | Зулгук Андрей Эдуардович |
6. | Бруяко Денис Сергеевич |
7. | Борзенкова Светлана Анатольевна |
8. | Толмачева Виолетта Алексеевна |
9. | Буланова Екатерина Владиславовна |
10. | Фирсов Даниил Андреевич |
11. | Чечулина Кристина Игоревна |
12. | Врублевский Леонид Викторович |
13. | Толмачева Алина Алексеевна |
14. | Шкуренко Виктория Олеговна |
15. | Царёва Валерия Викторовна |
16. | Аверкина Екатерина Петровна |
17. | Хламова Татьяна Сергеевна |
18. | Иванченко Кристина Максимовна |
19. | Попкова Яна Сергеевна |
20. | Андрикевич Константин Романович |
21. | Гринберг Александра Викторовна |
22. | Марецкая Валерия Владимировна |
23. | Афонин Даниил Игоревич |
24. | Михайлова Дарина Дмитриевна |
25. | Царёва Алёна Викторовна |
Отделение подготовки специалистов среднего звена
1. Специальность 13.02.01 Тепловые электрические станции
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
1. | Пикалов Артур Алексеевич |
2. | Николаев Александр Николаевич |
3. | Кузьменко Иван Романович |
4. | Вяткин Александр Павлович |
5. | Храмцов Сергей Алексеевич |
6. | Федотов Роман Ильич |
7. | Храмцов Дмитрий Олегович |
8. | Резиков Сергей Алексеевич |
9. | Кузнецов Вячеслав Олегович |
10. | Демченко Данил Андреевич |
11. | Кулагин Богдан Борисович |
12. | Каюмов Тимур Джамшедович |
13. | Прохватилов Николай Егорович |
14. | Щуревич Валерий Викторович |
15. | Огнев Юрий Сергеевич |
16. | Кузьмин Юрий Максимович |
17. | Ершов Юрий Сергеевич |
18. | Войлошников Василий Сергеевич |
19. | Косницкий Александр Павлович |
20. | Черепанов Максим Николаевич |
21. | Пилипенко Семен Александрович |
22. | Шмагин Кирилл Александрович |
23. | Фомичев Константин Николаевич |
24. | Галкина Татьяна Сергеевна |
25. | Великанов Богдан Олегович |
2. Специальность 49.02.01 Физическая культура
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
1. | Гостева Мария Дмитриевна |
2. | Ковалев Даниил Владимирович |
3. | Дербина Алина Александровна |
4. | Резанова Ксения Николаевна |
5. | Нестеренко Кирилл Денисович |
6. | Паян Роман Сергеевич |
7. | Таскаева Арина Максимовна |
8. | Шахов Сергей Владимирович |
9. | Русин Максим Евгеньевич |
10. | Лыткин Данил Сергеевич |
11. | Агапова Влада Алексеевна |
12. | Веревкин Георгий Евгеньевич |
13. | Ханчан Оксана Сергеевна |
14. | Мацыха Эдуард Сергеевич |
15. | Лыткин Валентин Сергеевич |
16. | Вершинина Мария Алексеевна |
17. | Каблуков Кирилл Викторович |
18 | Привалов Михаил Григорьевич |
19 | Баранов Денис Николаевич |
20 | Мазуренко Андрей Андреевич |
21 | Царёв Кирилл Викторович |
3. Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
1. | Нечаева Анна Станиславовна |
2. | Самаркина Ксения Михайловна |
3. | Прудецкая Надежда Андреевна |
4. | Евгун Яна Андреевна |
5. | Жабо Эрика Робертовна |
6. | Власова Лариса Сергеевна |
7. | Орешкина Арина Григорьевна |
8. | Андреева Кристина Иннокентьевна |
9. | Чорон Дарья Вячеславовна |
10. | Саяпина Виктория Владимировна |
11 | Романова Светлана Романовна |
12. | Бегинина Алина Владимировна |
13 | Пассар Арина Павловна |
14. | Такиулина Александра Маратовна |
15. | Дютака Олеся Анатольевна |
16 | Литягина Дарья Александровна |
17 | Лабунец Галина Максимовна |
18 | Захарова Виктория Евгеньевна |
19 | Потапова Дарья Олеговна |
20 | Печуркина Ксения Александровна |
21 | Меньшикова Елизавета Станиславовна |
4. Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
1. | Никитенко София Геннадьевна |
2. | Филюшина Татьяна Евгеньевна |
3. | Михайлова Оксана Сергеевна |
4. | Лисовская Кристина Сергеевна |
5. | Елисеева Вероника Васильевна |
6. | Калистрат Алёна Михайловна |
7. | Бельды Майя Евгеньевна |
8. | Выборнова Элеанора Алексеевна |
9. | Анисько Юлия Евгеньевна |
10. | Фусхарь Анжела Эдуардовна |
11. | Архипова Юлия Михайловна |
12. | Ермакова Варвара Олеговна |
13. | Горчакова Камилла Сергеевна |
14. | Шамова Наталья Сергеевна |
15. | Кипа Алина Сергеевна |
16. | Шалыгина Александра Викторовна |
17. | Суворова Вероника Романовна |
18. | Таскаева Ангелина Максимовна |
19 | Ранаквургина Светлана Алексеевна |
20 | Садыкова Екатерина Игоревна |
Программа профессионального обучения (программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Профессия 19727 Штукатур
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
1. | Декин Никита Александрович |
2. | Матвеева Ирина Викторовна |
3. | Илюшкина Алёна Александровна |
4. | Жигалина Сюзанна Николаевна |
5. | Шилов Александр Михайлович |
6. | Тубина Любовь Юрьевна |
7. | Шемарулина Кристина Алексеевна |
8. | Келан Аркадий Александрович |
2. Профессия 18882 Столяр строительный
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
1. | Кузнецов Николай Юрьевич |
2. | Власов Олег Сергеевич |
3. | Богомазов Александр Михайлович |
4. | Иванников Денис Сергеевич |
5. | Леонтьев Андрей Михайлович |
6. | Рогач Дарья Александровна |
7. | Омун Иван Дмитриевич |
8. | Гончаров Михаил Муратович |
9. | Архипов Виктор Владимирович |
3. Профессия 15215 Облицовщик–мозаичник
№ п/п |
Фамилия Имя Отчество |
1. | Шестов Василий Петрович |
2. | Бельды Виктор Алексеевич |
3. | Веденеев Дмитрий Дмитриевич |
4. | Краснощеков Сергей Александрович |
5. | Пономарёв Александр Владимирович |
6. | Новиков Андрей Александрович |
7. | Петрова Лидия Ивановна |
8. | Хайзин Александр Меерович |
9. | Тюляев Тимофей Андреевич |
10. | Тятих Сергей Сергеевич |
11. | Овчинников Леонид Ильич |
12. | Соломин Анатолий Анатольевич |
13. | Вяхясарья Дмитрий Валерьевич |
14. | Бельды Константин Сергеевич |
15. | Линчук Александр Анатольевич |