Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
ВНИМАНИЕ!
Важная информация для сотрудников и студентов!
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на основании Постановления Главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 01.07.2021 г. № 6 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", а также в целях исполнения п. 3.1 протокола заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации и принятию экстренных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края под руководством заместителя Председателя Правительства края по социальным вопросам Е.Л. Никонова
сотрудникам и студентам старше 18-ти лет
НЕОБХОДИМО:
до 31 июля 2021 г. провести профилактическую прививку первым компонентом вакцины,
до 31 августа 2021 г. – вторым компонентом вакцины.
Абитуриентам старше 18-ти лет предусмотреть при поступлении в техникум проведение профилактической прививки в установленный срок.
Постановление Роспотребнадзора(смотреть)
Гигиена при гриппе, коронавирусной инфекции и других орви (смотреть)
ПАМЯТКА как снизить риск коронавирусной инфекции (смотреть)
Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции (смотреть)
Рекомендованный список для зачисления 2018 (смотреть)
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В 2019 г.
Профессия 13450 Маляр 19727 Штукатур
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Анчаков Дмитрий Анатольевич | 4,17 |
| 2 | Чиж Кристина Сергеевна | 3,83 |
| 3 | Тубина Надежда Юрьевна | 3,75 |
| 4 | Горбенко Ольга Михайловна | 3,17 |
| 5 | Устюжина Ксения Александровна | 3 |
Профессия 15341 Обработчик рыбы и морепродуктов 13233 Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Здоровцева Любовь Александровна | 4,33 |
| 2 | Ямин Даниил Алексеевич | 4,33 |
| 3 | Новикова Анна Викторовна | 4,25 |
| 4 | Богданов Михаил Сергеевич | 4 |
| 5 | Новиков Иван Викторович | 3,83 |
| 6 | Гребнев Кирилл Александрович | 3,82 |
| 7 | Алексеев Николай Олегович | 3,75 |
| 8 | Плотников Александр Сергеевич | 3,75 |
| 9 | Чухрай Денис Юрьевич | 3,64 |
| 10 | Филюк Ефим Сергеевич | 3,45 |
| 11 | Алексеев Владимир Олегович | 3,33 |
| 12 | Рашевская Ирина Алексеевна | 3,17 |
Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Евдак Захар Ильич | 4,12 |
| 2 | Упоров Павел Витальевич | 3,71 |
| 3 | Уксуменко Иван Андреевич | 3,53 |
| 4 | Джулай Артем Андреевич | 3,5 |
| 5 | Жилинский Денис Алексеевич | 3,44 |
| 6 | Зимович Степан Борисович | 3,4 |
| 7 | Кухарец Сергей Дмитриевич | 3,4 |
| 8 | Котляр Юрий Андреевич | 3,35 |
| 9 | Музаев Борис Юрьевич | 3,33 |
| 10 | Чурин Федор Евгеньевич | 3,33 |
| 11 | Екамасов Игорь Александрович | 3,33 |
| 12 | Осипов Владимир Сергеевич | 3,32 |
| 13 | Кругликов Владимир Евгеньевич | 3,31 |
| 14 | Мацив Игорь Михайлович | 3,3 |
| 15 | Москвитин Никита Семенович | 3,22 |
| 16 | Ржевский Владислав Станиславович | 3,22 |
| 17 | Носалёв Иван Васильевич | 3,22 |
| 18 | Данилов Илья Николаевич | 3,19 |
| 19 | Кетов Александр Александрович | 3,18 |
| 20 | Хуртин Дмитрий Евгеньевич | 3,17 |
| 21 | Куликов Дмитрий Алексеевич | 3,13 |
| 22 | Огурцов Дмитрий Сергеевич | 3,1 |
| 23 | Лебедь Екатерина Дмитриевна | 3,05 |
| 24 | Родькин Роман Евгеньевич | 3 |
Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Курашин Вячеслав Анатольевич | 4,35 |
| 2 | Алексеев Дмитрий Александрович | 4,28 |
| 3 | Адонов Владимир Александрович | 4,06 |
| 4 | Романов Илья Сергеевич | 4,05 |
| 5 | Конюхов Иван Денисович | 4,05 |
| 6 | Измайлов Андрей Дмитриевич | 4 |
| 7 | Снигуренко Алексей Александрович | 4 |
| 8 | Шевченко Сергей Павлович | 3,83 |
| 9 | Жуков Анатолий Александрович | 3,8 |
| 10 | Гоган Максим Александрович | 3,79 |
| 11 | Кульнев Константин Денисович | 3,76 |
| 12 | Поморцев Андрей Викторович | 3,76 |
| 13 | Бондаренко Виктор Николаевич | 3,75 |
| 14 | Ефремов Даниил Александрович | 3,7 |
| 15 | Загибалов Денис Евгеньевич | 3,68 |
| 16 | Пак Сергей Владимирович | 3,65 |
| 17 | Актуганов Константин Валерьевич | 3,65 |
| 18 | Осипов Егор Михайлович | 3,63 |
| 19 | Маслов Тимур Андреевич | 3,6 |
| 20 | Лысенко Артем Сергеевич | 3,6 |
| 21 | Власюк Иван Андреевич | 3,59 |
| 22 | Токарев Виктор Иванович | 3,53 |
| 23 | Красиков Владимир Эдуардович | 3,53 |
| 24 | Пичугин Алексей Андреевич | 3,53 |
| 25 | Тихомиров Кирилл Леонидович | 3,45 |
Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Хридин Игорь Васильевич | 4,39 |
| 2 | Авдеев Эдуард Евгеньевич | 4 |
| 3 | Дяченко Алексей Валерьевич | 4 |
| 4 | Черкасов Кирилл Алексеевич | 3,89 |
| 5 | Арабей Денис Юрьевич | 3,85 |
| 6 | Алексеев Даниил Вячеславович | 3,79 |
| 7 | Григорьев Александр Вячеславович | 3,74 |
| 8 | Тетерко Данил Анатольевич | 3,6 |
| 9 | Скрипальщиков Никита Евгеньевич | 3,55 |
| 10 | Демченко Дмитрий Сергеевич | 3,5 |
| 11 | Святцев Валерий Александрович | 3,45 |
| 12 | Добрынин Евгений Александрович | 3,45 |
| 13 | Андреев Александр Алексеевич | 3,42 |
| 14 | Блескин Владимир Иванович | 3,4 |
| 15 | Андрикевич Константин Романович | 3,39 |
| 16 | Попов Матвей Александрович | 3,33 |
| 17 | Бабич Данил Дмитриевич | 3,3 |
| 18 | Райков Игорь Андреевич | 3,3 |
| 19 | Татур Дмитрий Алексеевич | 3,28 |
| 20 | Филиппов Андрей Андреевич | 3,25 |
| 21 | Устюжин Алексей Евгеньевич | 3,25 |
Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Питилимова Светлана Сергеевна | 4 |
| 2 | Пойлов Александр Александрович | 3,95 |
| 3 | Ошлыкова Александра Вячеславовна | 3,76 |
| 4 | Гоган Никита Александрович | 3,75 |
| 5 | Пряников Иван Константинович | 3,55 |
| 6 | Плеханова Светлана Дмитриевна | 3,5 |
| 7 | Вилкова Виолетта Аркадьевна | 3,5 |
| 8 | Яруш Ева Витальевна | 3,5 |
| 9 | Захватаева Анна Павловна | 3,44 |
| 10 | Кульнева Анна Игоревна | 3,41 |
| 11 | Храмцова Елизавета Евгеньевна | 3,39 |
| 12 | Куменов Виктор Матвеевич | 3,38 |
| 13 | Егорышева Ксения Анатольевна | 3,37 |
| 14 | Симонов Станислав Игоревич | 3,3 |
| 15 | Ерофеева Виктория Ниязимовна | 3,25 |
| 16 | Ткаченко Денис Игоревич | 3,24 |
| 17 | Бубякина Алина Вячеславовна | 3,22 |
| 18 | Усовкин Денис Максимович | 3,2 |
| 19 | Хуртина Галина Евгеньевна | 3,17 |
| 20 | Алатырцева Наталья Николаевна | 3,12 |
| 21 | Птаховский Денис Романович | 3,06 |
| 22 | Зарубина Диана Валентиновна | 3,05 |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Шинкаренко Юлия Константиновна | 4,45 |
| 2 | Яковенко Дарья Сергеевна | 4,35 |
| 3 | Смагина Александра Сергеевна | 4,2 |
| 4 | Козлова Диана Сергеевна | 3,9 |
| 5 | Пызгун Сабрина Сергеевна | 3,79 |
| 6 | Ткаченко Наталья Викторовна | 3,75 |
| 7 | Кудрявцева Кристина Валерьевна | 3,74 |
| 8 | Куменова Виктория Матвеевна | 3,69 |
| 9 | Былина Ангелина Николаевна | 3,68 |
| 10 | Мушинская Анастасия Станиславовна | 3,65 |
| 11 | Рогонова Кристина Андреевна | 3,63 |
| 12 | Исадченко Ольга Николаевна | 3,58 |
| 13 | Авалина Екатерина Геннадьевна | 3,53 |
| 14 | Мозгалева Анастасия Сергеевна | 3,5 |
| 15 | Троянова Анастасия Игоревна | 3,45 |
| 16 | Дудина Татьяна Евгеньевна | 3,45 |
| 17 | Ли Ольга Емнамовна | 3,45 |
| 18 | Мерзликина Ксения Дмитриевна | 3,45 |
| 19 | Симонова Тамара Валерьевна | 3,4 |
| 20 | Степанова Дарья Евгеньевна | 3,37 |
| 21 | Ачкасова Елена Леонидовна | 3,35 |
| 22 | Мазурина Мария Александровна | 3,32 |
| 23 | Юдина Полина Сергеевна | 3,25 |
| 24 | Глинский Сергей Викторович | 3 |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Евина Наталья Александровна | 4,8 |
| 2 | Пономарёва Софья Ивановна | 4,5 |
| 3 | Громова Мария Александровна | 4,32 |
| 4 | Анисимова Анна Максимовна | 4,3 |
| 5 | Киструй Александрина Константиновна | 4,26 |
| 6 | Хамлова Екатерина Андреевна | 4,22 |
| 7 | Бывальцева Марина Андреевна | 4,2 |
| 8 | Зырянова Дарья Владимировна | 4,16 |
| 9 | Гатилов Виктор Александрович | 4,11 |
| 10 | Переверзева Екатерина Сергеевна | 4,06 |
| 11 | Венедиктова Вера Викторовна | 4 |
| 12 | Позднякова Вероника Станиславовна | 3,94 |
| 13 | Разгуляев Артур Владимирович | 3,9 |
| 14 | Усова Юлия Игоревна | 3,85 |
| 15 | Никонова Юлия Александровна | 3,83 |
| 16 | Чипизубова Мария Сергеевна | 3,7 |
| 17 | Пяткина Вероника Павловна | 3,69 |
| 18 | Семёнова Вероника Ивановна | 3,68 |
| 19 | Яковлева Дарья Александровна | 3,67 |
| 20 | Юзефович Валерия Александровна | 3,6 |
| 21 | Васильева Карина Станиславовна | 3,6 |
| 22 | Грищенко Мария Михайловна | 3,58 |
| 23 | Приходько Дарья Вячеславовна | 3,53 |
| 24 | Козырева Анастасия Сергеевна | 3,5 |
| 25 | Таскаев Александр Сергеевич | 3,4 |
Извните страница находится в разработке.
Методические рекомендации "подготовка к защите и защита индивидуального проекта" (скачать)
Приказ о Региональной дистанционной олимпиаде (скачать)
Положение о Региональной дистанционной олимпиаде (скачать)
Приложение Заявка участника Олимпиады (скачать)
ИСПо-12-С
1. Роль СМИ в жизни людей
2. Математика в информационных системах.
3. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в Российской Федерации.
4. Бытовая химия на рабочем месте и альтернативные способы уборки.
5. Компьютерные технологии в туристическом бизнесе.
6. Использование электронных тестов на занятиях математики.
7. Использование электронных тестов на занятиях биологии.
8. Использование электронных тестов на занятиях химии.
9. Создание интерактивного учебного пособия «Графический редактор Gimp»
10. Создание интерактивного учебного пособия «Графический редактор Inscape»
11. Студия «RAINBOW» как социальная практика учащихся.
12. Возможности и применение информационных технологий в процессе обучения математики.
13. Использование коллекции электронных материалов «Компьютерный практикум «Flash анимация».
14. Умный дом.
15. Коллекция ссылок на электронно-образовательные ресурсы на сайте техникума по профильным направлениям подготовки.
16. Web- сайт «Неизвестный Николаевск».
17. Английский язык для карьеры.
Охрана труда для работников
Программа первичного инструктажа по пожарной безопасности
Программа вводного инструктажа по пожарной безопасности
Порядок действия при пожаре — Учебный корпус №1 - Попова 24.pdf
Порядок действия при пожаре — Учебный корпус №2 - Северная 185.pdf
Порядок действия при пожаре — Общежитие - Флотская 23А.pdf
Инструкция преподаватель - охрана труда - физическое воспитание
Инструкция о мерах ПБ в библиотеке
Инструкция о мерах ПБ в складских помещениях
Инструкция о мерах ПБ на складе продуктов
Положение о системе управления охраной труда
Результаты проведения специальной оценки условий труда
Приказ о распределении функциональных обязанностей по охране труда между руководителями
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда - 2018
Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда - 2021, 2022, 2024
Приказ на утверждение программы производственного контроля
Актуальная документация по технике безопасности и охране труда работников КГБ ПОУ НПГТ
Приказ о запрете курения №121-осн от 28.04.2021
ИНФОРМАЦИЯ о состоянии условий и охраны труда в организациях Хабаровского края в 2020 году и за 6 месяцев 2021 года
Приказ о продлении срока действия инструкции по охране труда
Приказ о комлектации медицинских аптечек
Порядок проведения медицинских осмотров
Приказ по отходам 2 кл. опасности
Положение о проведении обучения по охране труда
Приказ о назначении ответственных за учёт и транспортировку ртутьсодержащих ламп
Приказ о проведении работ по дезинфекции контейнерных площадок и контейнеров для хранения ТБО
Приказ о структуре службы охраны труда
Программа вводного инструктажа по охране труда
Программа обучения оказания первой помощи
Программа обучения по охране труда для работников рабочих профессий
Программа обучения по охране труда для руководителей и специалистов
Программа проведения первичного целевого инструктажей
Программа производственного контроля техникум 2021
Приказ и инструкции о профессиональной гигиенической подготовке
Перечень рабочих мест для инвалидов, выделенных в счет квоты от 06.04.2020
Положение о квотировании рабочих мест для инвалидов от 06.09.2017
Приказ о выделении рабочих мест в счет квоты для трудоустройства инвалидов от 06.09.2017
Политика в области охраны труда
Реестр нормативно-правовых актов
Охрана труда для обучающихся
Инструкция при работе на токарном станке (по дереву)
Инструкция при работе на циркулярной пиле
По охране жизни и здоровья обучающихся
При механической обработке пиломатериалов, заготовок, листовых материалов
При ручной обработке пиломатериалов и заготовок
Приказ и инструкция для мастера производственного обучения по профессии Сварщик
Приказ и инструкция для слесаря по ремонту и обслуживанию автомобилей
Приказ и инструкция по охране труда и технике безопасности для обучающихся, проживающих в общежитии
Приказ об утверждении инструкций по охране труда при обработке пиломатериалов
Инструкция по физической культуре
Инстркуция по охране труда рабочий зелёного строительства РЗС
Инструкция по охране труда Маляр МС-Н
Инструкция по охране труда Обработчик рыбы и мореподуктов ОРМ-Н
Инструкция по охране труда Повар-кондитер ПК-Н (профессия)
Инструкция по охране труда поварское и кондитерское дело (специальность)
Инструкция по охране труда при перемещении грузов в столовой
Инструкция по охране труда при разработке полезных ископаемых ПРМ-С
Инструкция по охране труда ремонтник горного оборудования РО-Н
Инструкция по охране труда столяр строительный СС-Н
Инструкция по охране труда Штукатур ШК-Н
Инструкция по охране труда электрослесарь подземный ЭП-Н
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В 2018 г.
Профессия 19727 «Штукатур», 15220 «Облицовщик-плиточник»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Николаева Диана Олеговна | 4,45 |
| 2 | Минибаева Марина Алексеевна | 4,25 |
| 3 | Нисп Альбина Алексеевна | 4,25 |
| 4 | Лубенко Людмила Алексеевна | 4,2 |
| 5 | Князев Руслан Евгеньевич | 4,16 |
| 6 | Кухтин Данил Васильевич | 4,08 |
| 7 | Богданов Михаил Сергеевич | 4,0 |
| 8 | Таук Жанна Владимировна | 3,72 |
| 9 | Маланин Матвей Егорович | 3,7 |
| 10 | Королёва Елизавета Максимовна | 3,33 |
| 11 | Горбенко Ольга Михайловна | 3,17 |
| 12 | Душакова Кристина Владимировна | 3,16 |
Профессия 16671 «Плотник», 18880 «Столяр строительный», 18859 «Стекольщик»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Пызгун Борис Валерьевич | 4,5 |
| 2 | Охлопков Андрей Алексеевич | 4,08 |
| 3 | Грызунов Виталий Михайлович | 4,0 |
| 4 | Лубенко Дмитрий Алексеевич | 3,8 |
| 5 | Плотников Александр Сергеевич | 3,75 |
| 6 | Ошлыков Станислав Вячеславович | 3,58 |
| 7 | Чикишев Климентий Михайлович | 3,5 |
| 8 | Брюханов Олег Сергеевич | 3,33 |
| 9 | Князев Данил Анатольевич | 3,3 |
| 10 | Сазонова Ирина Константиновна | 3 |
| 11 | Омелин Евгений Николаевич | 3 |
| 12 | Миронов Артём Александрович | 3 |
Профессия 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Шапошников Иван Константинович | 3,61 |
| 2 | Харитонов Михаил Александрович | 3,5 |
| 3 | Дужников Юрий Евгеньевич | 3,44 |
| 4 | Калиничев Константин Юрьевич | 3,31 |
| 5 | Паршин Иван Александрович | 3,31 |
| 6 | Аксенов Дмитрий Андреевич | 3,3 |
| 7 | Черепанов Данил Николаевич | 3,15 |
| 8 | Борисов Илья Андреевич | 3,1 |
Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Сухова Анна Андреевна | 4,1 |
| 2 | Малкин Анатолий Сергеевич | 4,05 |
| 3 | Кавзин Владислав Эдуардович | 4,05 |
| 4 | Глухова Альбина Алексеевна | 3,9 |
| 5 | Ткаченко Евгений Анатольевич | 3,9 |
| 6 | Козлова Надежда Павловна | 3,85 |
| 7 | Ткаченко Наталья Викторовна | 3,75 |
| 8 | Дзудзе Екатерина Сергеевна | 3,7 |
| 9 | Быков Петр Александрович | 3,68 |
| 10 | Писарева Наталья Сергеевна | 3,68 |
| 11 | Хошимова Оксана Инобидиновна | 3,61 |
| 12 | Зюхт Евгений Андреевич | 3,5 |
| 13 | Шульга Виктория Андреевна | 3,5 |
| 14 | Дудина Татьяна Евгеньевна | 3,45 |
| 15 | Коробкина Мария Игоревна | 3,45 |
| 16 | Бубякина Анастасия Вячеславовна | 3,45 |
| 17 | Тихомиров Кирилл Леонидович | 3,45 |
| 18 | Парамонычева Ульяна Алексеевна | 3,44 |
| 19 | Сомова Мария Сергеевна | 3,4 |
| 20 | Дуда Евгения Александровна | 3,4 |
| 21 | Перелыгин Максим Евгеньевич | 3,36 |
| 22 | Ли Ольга Емномовна | 3,25 |
| 23 | Орлова Екатерина Андреевна | 3,25 |
| 24 | Филиппов Кирилл Андреевич | 3,16 |
| 25 | Порошин Филипп Игоревич | 3,1 |
Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Косырьков Сергей Константинович | 4,22 |
| 2 | Бредо Артем Алексеевич | 4,2 |
| 3 | Жайворон Алексей Евгеньевич | 3,9 |
| 4 | Токарев Сергей Иванович | 3,84 |
| 5 | Поздняков Олег Владимирович | 3,8 |
| 6 | Тимофеев Олег Максимович | 3,72 |
| 7 | Яковлев Артем Андреевич | 3,68 |
| 8 | Борзенко Аркадий Владиславович | 3,68 |
| 9 | Зенков Олег Евгеньевич | 3,6 |
| 10 | Захарова Мария Сергеевна | 3,58 |
| 11 | Смалев Юрий Викторович | 3,55 |
| 12 | Каримов Олег Евгеньевич | 3,5 |
| 13 | Адольф Кирилл Эдуардович | 3,45 |
| 14 | Зимович Степан Борисович | 3,4 |
| 15 | Котляр Олег Андреевич | 3,38 |
| 16 | Лисин Алексей Арсентьевич | 3,31 |
| 17 | Мацив Игорь Михайлович | 3,3 |
| 18 | Докучаев Герман Юрьевич | 3,25 |
| 19 | Котов Константин Сергеевич | 3,21 |
| 20 | Филимонов Андрей Максимович | 3,2 |
| 21 | Климов Константин Сергеевич | 3,16 |
| 22 | Иванов Сергей Олегович | 3,15 |
| 23 | Дьяченко Алексей Дмитриевич | 3,1 |
| 24 | Клочков Илья Иванович | 3,1 |
Специальность 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Бурков Никита Андреевич | 4,57 |
| 2 | Хамидулин Руслан Викторович | 4,05 |
| 3 | Керин Альберт Данилович | 3,9 |
| 4 | Харенко Федор Владиславович | 3,89 |
| 5 | Матюхин Семен Денисович | 3,84 |
| 6 | Волков Станислав Юрьевич | 3,78 |
| 7 | Гоган Никита Александрович | 3,75 |
| 8 | Ткачев Эдуард Денисович | 3,74 |
| 9 | Буткеев Тимофей Сергеевич | 3,63 |
| 10 | Калинин Максим Алексеевич | 3,6 |
| 11 | Тарасов Сергей Александрович | 3,52 |
| 12 | Тюрин Никита Олегович | 3,5 |
| 13 | Кончин Константин Алексеевич | 3,47 |
| 14 | Перепечко Семен Игоревич | 3,45 |
| 15 | Хряков Геннадий Сергеевич | 3,2 |
| 16 | Дзудзе Юрий Сергеевич | 3,1 |
Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Ваклин Кирилл Дмитриевич | 4,38 |
| 2 | Кацай Данила Романович | 4,27 |
| 3 | Васильев Илья Анатольевич | 4,19 |
| 4 | Евин Давид Алексеевич | 4,16 |
| 5 | Корнет Андрей Андреевич | 4,1 |
| 6 | Руденко Анастасия Олеговна | 4,05 |
| 7 | Ермаков Даниил Дмитриевич | 4,0 |
| 8 | Сергеев Святослав Алексеевич | 3,94 |
| 9 | Карх Дина Павловна | 3,78 |
| 10 | Зюхт Денис Андреевич | 3,73 |
| 11 | Климанев Николай Николаевич | 3,7 |
| 12 | Кирсанов Дмитрий Александрович | 3,68 |
| 13 | Наумов Антон Сергеевич | 3,65 |
| 14 | Хламова Катерина Сергеевна | 3,6 |
| 15 | Потапов Даниил Олегович | 3,5 |
| 16 | Шуваев Илья Арсентьевич | 3,5 |
| 17 | Поротова Валентина Александровна | 3,33 |
| 18 | Тимофеева Анна Андреевна | 3,33 |
| 19 | Зайковский Марк Иванович | 3,3 |
| 20 | Иванов Евгений Борисович | 3,26 |
| 21 | Морев Максим Андреевич | 3,1 |
| 22 | Гильдебрант Темур Абдурахимович | 3,05 |
Специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Крайнова Екатерина Андреевна | 4,31 |
| 2 | Сковородина Анастасия Валерьевна | 4,25 |
| 3 | Крупович Мария Вячеславовна | 4,11 |
| 4 | Пелясова Полина Дмитриевна | 4,1 |
| 5 | Сальникова Дарья Дмитриевна | 4,1 |
| 6 | Лисакова Софья Евгеньевна | 4,05 |
| 7 | Козина Анна Александровна | 4,05 |
| 8 | Ходжер Мария Алексеевна | 4,05 |
| 9 | Киле Ирина Николаевна | 4,0 |
| 10 | Дранникова Екатерина Владимировна | 4,0 |
| 11 | Романов Юрий Вячеславович | 3,95 |
| 12 | Антушевич Татьяна Адамовна | 3,95 |
| 13 | Архипов Ярослав Владимирович | 3,94 |
| 14 | Зотина Ульяна Ильинична | 3,89 |
| 15 | Люшилина Виктория Георгиевна | 3,88 |
| 16 | Эльтун Полина Вячеславовна | 3,84 |
| 17 | Афонина Дарья Игоревна | 3,73 |
| 18 | Захарова Оксана Владимировна | 3,7 |
| 19 | Белова Светлана Владимировна | 3,65 |
| 20 | Комисарова Александра Евгеньевна | 3,63 |
| 21 | Рябичкин Михаил Евгеньевич | 3,58 |
| 22 | Мамаджанова Алина Александровна | 3,4 |
| 23 | Бондарь Анастасия Олеговна | 3,26 |
| 24 | Тюрина Екатерина Сергеевна | 3,16 |
| 25 | Козлова Елизавета Николаевна | 3,1 |
Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Эльтун Ольга Александровна | 4,55 |
| 2 | Чою Вероника Сергеевна | 4,28 |
| 3 | Галкина Екатерина Владимировна | 4,26 |
| 4 | Кузнецова Софья Сергеевна | 4,17 |
| 5 | Радченко Евгения Ивановна | 4,1 |
| 6 | Загибалова Ольга Вячеславовна | 4,05 |
| 7 | Колесникова Алена Витальевна | 4,05 |
| 8 | Шинакова Алина Олеговна | 3,94 |
| 9 | Пискарева Алина Ильинична | 3,9 |
| 10 | Романченко Татьяна Владимировна | 3,89 |
| 11 | Чурик Анастасия Михайловна | 3,85 |
| 12 | Алексеева Алеся Александровна | 3,85 |
| 13 | Кончина Валерия Алексеевна | 3,68 |
| 14 | Сорокина Александра Сергеевна | 3,61 |
| 15 | Якимова Елизавета Георгиевна | 3,57 |
| 16 | Заярнова Яна Александровна | 3,55 |
| 17 | Рогач Светлана Александровна | 3,4 |
| 18 | Селина Надежда Анатольевна | 3,35 |
| 19 | Семёнова Анна Алексеевна | 3,33 |
| 20 | Федотова Диана Владимировна | 3,2 |
| 21 | Денисова Диана Евгеньевна | 3,10 |
| 22 | Жукова Галина Фёдоровна | 3,05 |
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Ишмухаметова Вера Газизовна | 4,21 |
| 2 | Насирова Арина Аршадовна | 4,21 |
| 3 | Щеглова Анна Денисовна | 4,19 |
| 4 | Харитонова Юлия Евгеньевна | 3,95 |
| 5 | Муравлева Александра Вячеславовна | 3,6 |
| 6 | Харченко Анастасия Витальевна | 3,55 |
| 7 | Фуглева Елена Леонидовна | 3,47 |
| 8 | Маткаимова Наталья Олеговна | 3,38 |
| 9 | Тепляшина Анастасия Олеговна | 3,38 |
| 10 | Цуляну Виктория Вячеславовна | 3,2 |
| 11 | Власова Олеся Романовна | 3,1 |
Договор на оказание платных услуг (скачать)
Положение об итоговой аттестации по программам ДПО (скачать)
Положение об обучении по программам ДПО (скачать)
ПОРЯДОК выдачи документов (скачать)
ПОРЯДОК организации и осуществления образовательной деятельности по программам ДПО (скачать)
Приказ об организации и проведении обучения по программам (скачать)
Приказ Министерства образования и науки РФ Приказ № 499 Об утверждении порядка организации и осуществления ОД по ДПО (в ред. от 15.11.2013г) (скачать)
Программы дополнительного профессионального образования (смотреть)
Перечень профессий, специальностей
по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию
граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста, и программ для организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста в соответствии с перечнем наиболее востребованных профессий (специальностей, компетенций) на 2020 год
| Наименование профессии, специальности, программы |
Вид программы обучения (подготовка, переподготовка или повышение квалификации) |
Срок обучения мес. (нед.) | Количество учебных часов, всего (теория / практика) | Возмож-ность обуче-ния дистан-ционно (да / нет) |
Стоимость обучения за курс (рублей) |
| Водитель автомобиля категории В | подготовка | 3 мес. | 190 (134/56) | нет | 41595,00 |
| Кондитер | подготовка | 2 мес. | 288 (126/162) | нет | 40762,00 |
| Маляр | подготовка | 2 мес. | 288 (72/216) | нет | 41938,00 |
| Младший воспитатель | подготовка | 1,5 мес. | 102 (66/36) | нет | 25367,00 |
| Облицовщик-плиточник | подготовка | 2 мес. | 288 (126/162) | нет | 50051,00 |
| Обработчик рыбы и морепродуктов | подготовка | 2 мес. | 288 (126/162) | нет | 39519,00 |
| Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин ( в т.ч с изучением 1С:Предприятие8) | подготовка | 2 мес. | 250 (178/72) | нет | 40701,00 |
| Парикмахер | подготовка | 2 мес. | 288 (156/132) | нет | 39757,00 |
| Педагог, преподаватель, учитель различной специализации и квалификации | переподготовка | 2 мес. | 256 (120/136) | да | 40469,00 |
