Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В 2018 г.
Профессия 19727 «Штукатур», 15220 «Облицовщик-плиточник»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Николаева Диана Олеговна | 4,45 |
| 2 | Минибаева Марина Алексеевна | 4,25 |
| 3 | Нисп Альбина Алексеевна | 4,25 |
| 4 | Лубенко Людмила Алексеевна | 4,2 |
| 5 | Князев Руслан Евгеньевич | 4,16 |
| 6 | Кухтин Данил Васильевич | 4,08 |
| 7 | Богданов Михаил Сергеевич | 4,0 |
| 8 | Таук Жанна Владимировна | 3,72 |
| 9 | Маланин Матвей Егорович | 3,7 |
| 10 | Королёва Елизавета Максимовна | 3,33 |
| 11 | Горбенко Ольга Михайловна | 3,17 |
| 12 | Душакова Кристина Владимировна | 3,16 |
Профессия 16671 «Плотник», 18880 «Столяр строительный», 18859 «Стекольщик»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Пызгун Борис Валерьевич | 4,5 |
| 2 | Охлопков Андрей Алексеевич | 4,08 |
| 3 | Грызунов Виталий Михайлович | 4,0 |
| 4 | Лубенко Дмитрий Алексеевич | 3,8 |
| 5 | Плотников Александр Сергеевич | 3,75 |
| 6 | Ошлыков Станислав Вячеславович | 3,58 |
| 7 | Чикишев Климентий Михайлович | 3,5 |
| 8 | Брюханов Олег Сергеевич | 3,33 |
| 9 | Князев Данил Анатольевич | 3,3 |
| 10 | Сазонова Ирина Константиновна | 3 |
| 11 | Омелин Евгений Николаевич | 3 |
| 12 | Миронов Артём Александрович | 3 |
Профессия 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Шапошников Иван Константинович | 3,61 |
| 2 | Харитонов Михаил Александрович | 3,5 |
| 3 | Дужников Юрий Евгеньевич | 3,44 |
| 4 | Калиничев Константин Юрьевич | 3,31 |
| 5 | Паршин Иван Александрович | 3,31 |
| 6 | Аксенов Дмитрий Андреевич | 3,3 |
| 7 | Черепанов Данил Николаевич | 3,15 |
| 8 | Борисов Илья Андреевич | 3,1 |
Профессия 43.01.09 «Повар, кондитер»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Сухова Анна Андреевна | 4,1 |
| 2 | Малкин Анатолий Сергеевич | 4,05 |
| 3 | Кавзин Владислав Эдуардович | 4,05 |
| 4 | Глухова Альбина Алексеевна | 3,9 |
| 5 | Ткаченко Евгений Анатольевич | 3,9 |
| 6 | Козлова Надежда Павловна | 3,85 |
| 7 | Ткаченко Наталья Викторовна | 3,75 |
| 8 | Дзудзе Екатерина Сергеевна | 3,7 |
| 9 | Быков Петр Александрович | 3,68 |
| 10 | Писарева Наталья Сергеевна | 3,68 |
| 11 | Хошимова Оксана Инобидиновна | 3,61 |
| 12 | Зюхт Евгений Андреевич | 3,5 |
| 13 | Шульга Виктория Андреевна | 3,5 |
| 14 | Дудина Татьяна Евгеньевна | 3,45 |
| 15 | Коробкина Мария Игоревна | 3,45 |
| 16 | Бубякина Анастасия Вячеславовна | 3,45 |
| 17 | Тихомиров Кирилл Леонидович | 3,45 |
| 18 | Парамонычева Ульяна Алексеевна | 3,44 |
| 19 | Сомова Мария Сергеевна | 3,4 |
| 20 | Дуда Евгения Александровна | 3,4 |
| 21 | Перелыгин Максим Евгеньевич | 3,36 |
| 22 | Ли Ольга Емномовна | 3,25 |
| 23 | Орлова Екатерина Андреевна | 3,25 |
| 24 | Филиппов Кирилл Андреевич | 3,16 |
| 25 | Порошин Филипп Игоревич | 3,1 |
Профессия 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Косырьков Сергей Константинович | 4,22 |
| 2 | Бредо Артем Алексеевич | 4,2 |
| 3 | Жайворон Алексей Евгеньевич | 3,9 |
| 4 | Токарев Сергей Иванович | 3,84 |
| 5 | Поздняков Олег Владимирович | 3,8 |
| 6 | Тимофеев Олег Максимович | 3,72 |
| 7 | Яковлев Артем Андреевич | 3,68 |
| 8 | Борзенко Аркадий Владиславович | 3,68 |
| 9 | Зенков Олег Евгеньевич | 3,6 |
| 10 | Захарова Мария Сергеевна | 3,58 |
| 11 | Смалев Юрий Викторович | 3,55 |
| 12 | Каримов Олег Евгеньевич | 3,5 |
| 13 | Адольф Кирилл Эдуардович | 3,45 |
| 14 | Зимович Степан Борисович | 3,4 |
| 15 | Котляр Олег Андреевич | 3,38 |
| 16 | Лисин Алексей Арсентьевич | 3,31 |
| 17 | Мацив Игорь Михайлович | 3,3 |
| 18 | Докучаев Герман Юрьевич | 3,25 |
| 19 | Котов Константин Сергеевич | 3,21 |
| 20 | Филимонов Андрей Максимович | 3,2 |
| 21 | Климов Константин Сергеевич | 3,16 |
| 22 | Иванов Сергей Олегович | 3,15 |
| 23 | Дьяченко Алексей Дмитриевич | 3,1 |
| 24 | Клочков Илья Иванович | 3,1 |
Специальность 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Бурков Никита Андреевич | 4,57 |
| 2 | Хамидулин Руслан Викторович | 4,05 |
| 3 | Керин Альберт Данилович | 3,9 |
| 4 | Харенко Федор Владиславович | 3,89 |
| 5 | Матюхин Семен Денисович | 3,84 |
| 6 | Волков Станислав Юрьевич | 3,78 |
| 7 | Гоган Никита Александрович | 3,75 |
| 8 | Ткачев Эдуард Денисович | 3,74 |
| 9 | Буткеев Тимофей Сергеевич | 3,63 |
| 10 | Калинин Максим Алексеевич | 3,6 |
| 11 | Тарасов Сергей Александрович | 3,52 |
| 12 | Тюрин Никита Олегович | 3,5 |
| 13 | Кончин Константин Алексеевич | 3,47 |
| 14 | Перепечко Семен Игоревич | 3,45 |
| 15 | Хряков Геннадий Сергеевич | 3,2 |
| 16 | Дзудзе Юрий Сергеевич | 3,1 |
Специальность 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Ваклин Кирилл Дмитриевич | 4,38 |
| 2 | Кацай Данила Романович | 4,27 |
| 3 | Васильев Илья Анатольевич | 4,19 |
| 4 | Евин Давид Алексеевич | 4,16 |
| 5 | Корнет Андрей Андреевич | 4,1 |
| 6 | Руденко Анастасия Олеговна | 4,05 |
| 7 | Ермаков Даниил Дмитриевич | 4,0 |
| 8 | Сергеев Святослав Алексеевич | 3,94 |
| 9 | Карх Дина Павловна | 3,78 |
| 10 | Зюхт Денис Андреевич | 3,73 |
| 11 | Климанев Николай Николаевич | 3,7 |
| 12 | Кирсанов Дмитрий Александрович | 3,68 |
| 13 | Наумов Антон Сергеевич | 3,65 |
| 14 | Хламова Катерина Сергеевна | 3,6 |
| 15 | Потапов Даниил Олегович | 3,5 |
| 16 | Шуваев Илья Арсентьевич | 3,5 |
| 17 | Поротова Валентина Александровна | 3,33 |
| 18 | Тимофеева Анна Андреевна | 3,33 |
| 19 | Зайковский Марк Иванович | 3,3 |
| 20 | Иванов Евгений Борисович | 3,26 |
| 21 | Морев Максим Андреевич | 3,1 |
| 22 | Гильдебрант Темур Абдурахимович | 3,05 |
Специальность 44.02.02 «Преподавание в начальных классах»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Крайнова Екатерина Андреевна | 4,31 |
| 2 | Сковородина Анастасия Валерьевна | 4,25 |
| 3 | Крупович Мария Вячеславовна | 4,11 |
| 4 | Пелясова Полина Дмитриевна | 4,1 |
| 5 | Сальникова Дарья Дмитриевна | 4,1 |
| 6 | Лисакова Софья Евгеньевна | 4,05 |
| 7 | Козина Анна Александровна | 4,05 |
| 8 | Ходжер Мария Алексеевна | 4,05 |
| 9 | Киле Ирина Николаевна | 4,0 |
| 10 | Дранникова Екатерина Владимировна | 4,0 |
| 11 | Романов Юрий Вячеславович | 3,95 |
| 12 | Антушевич Татьяна Адамовна | 3,95 |
| 13 | Архипов Ярослав Владимирович | 3,94 |
| 14 | Зотина Ульяна Ильинична | 3,89 |
| 15 | Люшилина Виктория Георгиевна | 3,88 |
| 16 | Эльтун Полина Вячеславовна | 3,84 |
| 17 | Афонина Дарья Игоревна | 3,73 |
| 18 | Захарова Оксана Владимировна | 3,7 |
| 19 | Белова Светлана Владимировна | 3,65 |
| 20 | Комисарова Александра Евгеньевна | 3,63 |
| 21 | Рябичкин Михаил Евгеньевич | 3,58 |
| 22 | Мамаджанова Алина Александровна | 3,4 |
| 23 | Бондарь Анастасия Олеговна | 3,26 |
| 24 | Тюрина Екатерина Сергеевна | 3,16 |
| 25 | Козлова Елизавета Николаевна | 3,1 |
Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Эльтун Ольга Александровна | 4,55 |
| 2 | Чою Вероника Сергеевна | 4,28 |
| 3 | Галкина Екатерина Владимировна | 4,26 |
| 4 | Кузнецова Софья Сергеевна | 4,17 |
| 5 | Радченко Евгения Ивановна | 4,1 |
| 6 | Загибалова Ольга Вячеславовна | 4,05 |
| 7 | Колесникова Алена Витальевна | 4,05 |
| 8 | Шинакова Алина Олеговна | 3,94 |
| 9 | Пискарева Алина Ильинична | 3,9 |
| 10 | Романченко Татьяна Владимировна | 3,89 |
| 11 | Чурик Анастасия Михайловна | 3,85 |
| 12 | Алексеева Алеся Александровна | 3,85 |
| 13 | Кончина Валерия Алексеевна | 3,68 |
| 14 | Сорокина Александра Сергеевна | 3,61 |
| 15 | Якимова Елизавета Георгиевна | 3,57 |
| 16 | Заярнова Яна Александровна | 3,55 |
| 17 | Рогач Светлана Александровна | 3,4 |
| 18 | Селина Надежда Анатольевна | 3,35 |
| 19 | Семёнова Анна Алексеевна | 3,33 |
| 20 | Федотова Диана Владимировна | 3,2 |
| 21 | Денисова Диана Евгеньевна | 3,10 |
| 22 | Жукова Галина Фёдоровна | 3,05 |
Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Ишмухаметова Вера Газизовна | 4,21 |
| 2 | Насирова Арина Аршадовна | 4,21 |
| 3 | Щеглова Анна Денисовна | 4,19 |
| 4 | Харитонова Юлия Евгеньевна | 3,95 |
| 5 | Муравлева Александра Вячеславовна | 3,6 |
| 6 | Харченко Анастасия Витальевна | 3,55 |
| 7 | Фуглева Елена Леонидовна | 3,47 |
| 8 | Маткаимова Наталья Олеговна | 3,38 |
| 9 | Тепляшина Анастасия Олеговна | 3,38 |
| 10 | Цуляну Виктория Вячеславовна | 3,2 |
| 11 | Власова Олеся Романовна | 3,1 |