Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
Рекомендованный список для зачисления 2018 (смотреть)
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ЗАЧИСЛЕНИЮ В ЧИСЛО ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЕХНИКУМА НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ В 2019 г.
Профессия 13450 Маляр 19727 Штукатур
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Анчаков Дмитрий Анатольевич | 4,17 |
| 2 | Чиж Кристина Сергеевна | 3,83 |
| 3 | Тубина Надежда Юрьевна | 3,75 |
| 4 | Горбенко Ольга Михайловна | 3,17 |
| 5 | Устюжина Ксения Александровна | 3 |
Профессия 15341 Обработчик рыбы и морепродуктов 13233 Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Здоровцева Любовь Александровна | 4,33 |
| 2 | Ямин Даниил Алексеевич | 4,33 |
| 3 | Новикова Анна Викторовна | 4,25 |
| 4 | Богданов Михаил Сергеевич | 4 |
| 5 | Новиков Иван Викторович | 3,83 |
| 6 | Гребнев Кирилл Александрович | 3,82 |
| 7 | Алексеев Николай Олегович | 3,75 |
| 8 | Плотников Александр Сергеевич | 3,75 |
| 9 | Чухрай Денис Юрьевич | 3,64 |
| 10 | Филюк Ефим Сергеевич | 3,45 |
| 11 | Алексеев Владимир Олегович | 3,33 |
| 12 | Рашевская Ирина Алексеевна | 3,17 |
Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Евдак Захар Ильич | 4,12 |
| 2 | Упоров Павел Витальевич | 3,71 |
| 3 | Уксуменко Иван Андреевич | 3,53 |
| 4 | Джулай Артем Андреевич | 3,5 |
| 5 | Жилинский Денис Алексеевич | 3,44 |
| 6 | Зимович Степан Борисович | 3,4 |
| 7 | Кухарец Сергей Дмитриевич | 3,4 |
| 8 | Котляр Юрий Андреевич | 3,35 |
| 9 | Музаев Борис Юрьевич | 3,33 |
| 10 | Чурин Федор Евгеньевич | 3,33 |
| 11 | Екамасов Игорь Александрович | 3,33 |
| 12 | Осипов Владимир Сергеевич | 3,32 |
| 13 | Кругликов Владимир Евгеньевич | 3,31 |
| 14 | Мацив Игорь Михайлович | 3,3 |
| 15 | Москвитин Никита Семенович | 3,22 |
| 16 | Ржевский Владислав Станиславович | 3,22 |
| 17 | Носалёв Иван Васильевич | 3,22 |
| 18 | Данилов Илья Николаевич | 3,19 |
| 19 | Кетов Александр Александрович | 3,18 |
| 20 | Хуртин Дмитрий Евгеньевич | 3,17 |
| 21 | Куликов Дмитрий Алексеевич | 3,13 |
| 22 | Огурцов Дмитрий Сергеевич | 3,1 |
| 23 | Лебедь Екатерина Дмитриевна | 3,05 |
| 24 | Родькин Роман Евгеньевич | 3 |
Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Курашин Вячеслав Анатольевич | 4,35 |
| 2 | Алексеев Дмитрий Александрович | 4,28 |
| 3 | Адонов Владимир Александрович | 4,06 |
| 4 | Романов Илья Сергеевич | 4,05 |
| 5 | Конюхов Иван Денисович | 4,05 |
| 6 | Измайлов Андрей Дмитриевич | 4 |
| 7 | Снигуренко Алексей Александрович | 4 |
| 8 | Шевченко Сергей Павлович | 3,83 |
| 9 | Жуков Анатолий Александрович | 3,8 |
| 10 | Гоган Максим Александрович | 3,79 |
| 11 | Кульнев Константин Денисович | 3,76 |
| 12 | Поморцев Андрей Викторович | 3,76 |
| 13 | Бондаренко Виктор Николаевич | 3,75 |
| 14 | Ефремов Даниил Александрович | 3,7 |
| 15 | Загибалов Денис Евгеньевич | 3,68 |
| 16 | Пак Сергей Владимирович | 3,65 |
| 17 | Актуганов Константин Валерьевич | 3,65 |
| 18 | Осипов Егор Михайлович | 3,63 |
| 19 | Маслов Тимур Андреевич | 3,6 |
| 20 | Лысенко Артем Сергеевич | 3,6 |
| 21 | Власюк Иван Андреевич | 3,59 |
| 22 | Токарев Виктор Иванович | 3,53 |
| 23 | Красиков Владимир Эдуардович | 3,53 |
| 24 | Пичугин Алексей Андреевич | 3,53 |
| 25 | Тихомиров Кирилл Леонидович | 3,45 |
Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Хридин Игорь Васильевич | 4,39 |
| 2 | Авдеев Эдуард Евгеньевич | 4 |
| 3 | Дяченко Алексей Валерьевич | 4 |
| 4 | Черкасов Кирилл Алексеевич | 3,89 |
| 5 | Арабей Денис Юрьевич | 3,85 |
| 6 | Алексеев Даниил Вячеславович | 3,79 |
| 7 | Григорьев Александр Вячеславович | 3,74 |
| 8 | Тетерко Данил Анатольевич | 3,6 |
| 9 | Скрипальщиков Никита Евгеньевич | 3,55 |
| 10 | Демченко Дмитрий Сергеевич | 3,5 |
| 11 | Святцев Валерий Александрович | 3,45 |
| 12 | Добрынин Евгений Александрович | 3,45 |
| 13 | Андреев Александр Алексеевич | 3,42 |
| 14 | Блескин Владимир Иванович | 3,4 |
| 15 | Андрикевич Константин Романович | 3,39 |
| 16 | Попов Матвей Александрович | 3,33 |
| 17 | Бабич Данил Дмитриевич | 3,3 |
| 18 | Райков Игорь Андреевич | 3,3 |
| 19 | Татур Дмитрий Алексеевич | 3,28 |
| 20 | Филиппов Андрей Андреевич | 3,25 |
| 21 | Устюжин Алексей Евгеньевич | 3,25 |
Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Питилимова Светлана Сергеевна | 4 |
| 2 | Пойлов Александр Александрович | 3,95 |
| 3 | Ошлыкова Александра Вячеславовна | 3,76 |
| 4 | Гоган Никита Александрович | 3,75 |
| 5 | Пряников Иван Константинович | 3,55 |
| 6 | Плеханова Светлана Дмитриевна | 3,5 |
| 7 | Вилкова Виолетта Аркадьевна | 3,5 |
| 8 | Яруш Ева Витальевна | 3,5 |
| 9 | Захватаева Анна Павловна | 3,44 |
| 10 | Кульнева Анна Игоревна | 3,41 |
| 11 | Храмцова Елизавета Евгеньевна | 3,39 |
| 12 | Куменов Виктор Матвеевич | 3,38 |
| 13 | Егорышева Ксения Анатольевна | 3,37 |
| 14 | Симонов Станислав Игоревич | 3,3 |
| 15 | Ерофеева Виктория Ниязимовна | 3,25 |
| 16 | Ткаченко Денис Игоревич | 3,24 |
| 17 | Бубякина Алина Вячеславовна | 3,22 |
| 18 | Усовкин Денис Максимович | 3,2 |
| 19 | Хуртина Галина Евгеньевна | 3,17 |
| 20 | Алатырцева Наталья Николаевна | 3,12 |
| 21 | Птаховский Денис Романович | 3,06 |
| 22 | Зарубина Диана Валентиновна | 3,05 |
Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Шинкаренко Юлия Константиновна | 4,45 |
| 2 | Яковенко Дарья Сергеевна | 4,35 |
| 3 | Смагина Александра Сергеевна | 4,2 |
| 4 | Козлова Диана Сергеевна | 3,9 |
| 5 | Пызгун Сабрина Сергеевна | 3,79 |
| 6 | Ткаченко Наталья Викторовна | 3,75 |
| 7 | Кудрявцева Кристина Валерьевна | 3,74 |
| 8 | Куменова Виктория Матвеевна | 3,69 |
| 9 | Былина Ангелина Николаевна | 3,68 |
| 10 | Мушинская Анастасия Станиславовна | 3,65 |
| 11 | Рогонова Кристина Андреевна | 3,63 |
| 12 | Исадченко Ольга Николаевна | 3,58 |
| 13 | Авалина Екатерина Геннадьевна | 3,53 |
| 14 | Мозгалева Анастасия Сергеевна | 3,5 |
| 15 | Троянова Анастасия Игоревна | 3,45 |
| 16 | Дудина Татьяна Евгеньевна | 3,45 |
| 17 | Ли Ольга Емнамовна | 3,45 |
| 18 | Мерзликина Ксения Дмитриевна | 3,45 |
| 19 | Симонова Тамара Валерьевна | 3,4 |
| 20 | Степанова Дарья Евгеньевна | 3,37 |
| 21 | Ачкасова Елена Леонидовна | 3,35 |
| 22 | Мазурина Мария Александровна | 3,32 |
| 23 | Юдина Полина Сергеевна | 3,25 |
| 24 | Глинский Сергей Викторович | 3 |
Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
|
№ п/п |
ФИО | Средний балл |
| 1 | Евина Наталья Александровна | 4,8 |
| 2 | Пономарёва Софья Ивановна | 4,5 |
| 3 | Громова Мария Александровна | 4,32 |
| 4 | Анисимова Анна Максимовна | 4,3 |
| 5 | Киструй Александрина Константиновна | 4,26 |
| 6 | Хамлова Екатерина Андреевна | 4,22 |
| 7 | Бывальцева Марина Андреевна | 4,2 |
| 8 | Зырянова Дарья Владимировна | 4,16 |
| 9 | Гатилов Виктор Александрович | 4,11 |
| 10 | Переверзева Екатерина Сергеевна | 4,06 |
| 11 | Венедиктова Вера Викторовна | 4 |
| 12 | Позднякова Вероника Станиславовна | 3,94 |
| 13 | Разгуляев Артур Владимирович | 3,9 |
| 14 | Усова Юлия Игоревна | 3,85 |
| 15 | Никонова Юлия Александровна | 3,83 |
| 16 | Чипизубова Мария Сергеевна | 3,7 |
| 17 | Пяткина Вероника Павловна | 3,69 |
| 18 | Семёнова Вероника Ивановна | 3,68 |
| 19 | Яковлева Дарья Александровна | 3,67 |
| 20 | Юзефович Валерия Александровна | 3,6 |
| 21 | Васильева Карина Станиславовна | 3,6 |
| 22 | Грищенко Мария Михайловна | 3,58 |
| 23 | Приходько Дарья Вячеславовна | 3,53 |
| 24 | Козырева Анастасия Сергеевна | 3,5 |
| 25 | Таскаев Александр Сергеевич | 3,4 |