Рейтинг поступающих (по специальностям)
РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ
2021/22 учебный год
На 01.09.2021
РЕЙТИНГ ПОСТУПАЮЩИХ
2021/22 учебный год
На 16.08.2021
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
- Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
- Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
- Специальность 13.02.014 Тепловые электрические станции
- Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
- Профессия 21.01.10 Ремонтник горного оборудования
- 13450 Маляр
- 15341 Обработчик рыбы и морепродуктов
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
- Специальность 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
- Специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
- Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1. Профессия 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
Иншаков Роман Александрович | 3,87 | Подлинник | |
Кузнецов Илья Андреевич | 3,82 | Подлинник | |
Шахов Сергей Владимирович | 3,66 | Подлинник | |
Кириченко Илья Васильевич | 3,64 | Подлинник | |
Коломеец Александр Сергеевич | 3,56 | Подлинник | |
Котельников Кирилл Игоревич | 3,56 | Подлинник | |
Шинкаренко Михаил Юрьевич | 3,52 | Подлинник | |
Штин Юрий Валерьевич | 3,47 | Подлинник | |
Баландин Виктор Олегович | 3,37 | Подлинник | |
Пермяков Андрей Евгеньевич | 3,26 | Подлинник | |
Казачук Леонид Анатольевич | 3,26 | Подлинник | |
Борисов Давид Андреевич | 3,23 | Подлинник | |
Кривобоков Кирилл Олегович | 3,17 | Подлинник | |
Степанов Семен Константинович | 3,16 | Подлинник | |
Климов Константин Сергеевич | 3,11 | Подлинник | |
Москалев Севастьян Романович | 3,1 | подлинник | |
Курилюк Михаил Александрович | 3,05 | Подлинник | |
Морозов Алексей Романович | 3,0 | Подлинник |
2. Профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
Гарцуев Максим Романович | 4,35 | Подлинник | |
Игнатов Илья Викторович | 4,29 | Подлинник | |
Козловский Даниил Эдуардович | 4,29 | Подлинник | |
Цыганов Николай Анатольевич | 4,0 | Подлинник | |
Назаров Илья Александрович | 4,0 | Подлинник | |
Асеев Виктор Иванович | 4,0 | Подлинник | |
Крещеновский Кирилл Константинович | 4,0 | Подлинник | |
Омун Роман Дмитриевич | 3,88 | Подлинник | |
Мишкилеев Артём Антонович | 3,87 | Подлинник | |
Шевченко Сергей Павлович | 3,83 | Подлинник | |
Кошкин Кирилл Денисович | 3,70 | Подлинник | |
Селицкий Владимир Максимовичи | 3,68 | Подлинник | |
Щербаков Иван Михайлович | 3,64 | Подлинник | |
Упоров Виктор Витальевич | 3,63 | Подлинник | |
Макаев Павел Витальевич | 3,62 | Подлинник | |
Черепанов Максим Николаевич | 3,58 | Подлинник | |
Буткис Степан Аркадьевич | 3,55 | Подлинник | |
Денисов Дмитрий Леонидович | 3,52 | Подлинник | |
Кугут Алексей Владимирович | 3,52 | Подлинник | |
Пичугин Алексей Андреевич | 3,52 | Подлинник | |
Бочкарев Юрий Николаевич | 3,50 | Подлинник | |
Кизима Вадим Дмитриевич | 3,50 | Подлинник | |
Кострыкин Виктор Дмитриевич | 3,47 | Подлинник | |
Келан Никита Александрович | 3,43 | Подлинник | |
Исупов Максим Константинович | 3,41 | Подлинник | |
Киль Артур Максимович | 3,35 | Подлинник | |
Сарычев Виктор Иванович | 3,23 | Подлинник | |
Подлесный Сергей Александрович | 3,22 | Подлинник | |
Жуков Артём Павлович | 3,05 | Подлинник | |
Яковлев Никита Вячеславович | 3,0 | Подлинник | |
Вавилин Юрий Владимирович | 3,36 | Копия |
3. Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
Андреенкова Милена Гавриловна | 4,47 | Подлинник | |
Лебедев Егор Валерьевич | 4,0 | Подлинник | |
Черненко Павел Денисович | 3,94 | Подлинник | |
Камарницкий Станислав Александрович | 3,94 | Подлинник | |
Сарычев Равиль Владимирович | 3,88 | Подлинник | |
Декал Олеся Михайловна | 3,83 | Подлинник | |
Приходько Дарья Александровна | 3,82 | Подлинник | |
Шапошников Юрий Владиславович | 3,81 | Подлинник | |
Кирсанов Евгений Владимирович | 3,72 | Подлинник | |
Боднар Дарина Денисовна | 3,68 | Подлинник | |
Новоструева Диана Николаевна | 3,64 | Подлинник | |
Юдицкий Артём Русланович | 3,52 | Подлинник | |
Галкина Татьяна Сергеевна | 3,52 | Подлинник | |
Солодянкин Андрей Александрович | 3,5 | Подлинник | |
Сергеева Екатерина Викторовна | 3,47 | Подлинник | |
Разуваев Юрий Павлович | 3,47 | Подлинник | |
Тютина Ярослава Васильевна | 3,47 | Подлинник | |
Шалыгина Милана Викторовна | 3,35 | Подлинник | |
Омун Анна Александровна | 3,26 | Подлинник | |
Александров Дмитрий Александрович | 3,22 | Подлинник | |
Филиппова Алена Игоревна | 3,21 | Подлинник | |
Макаров Александр Романович | 3,2 | Подлинник | |
Федореева Виктория Вячеславовна | 3,2 | Подлинник | |
Никифорова Яна Максимовна | 3,11 | Подлинник | |
Яковлев Никита Вячеславович | 3,0 | Подлинник | |
Юрченко Ирина Ивановна | 4,2 | Копия | |
Максимова Альбина Даниловна | 3,42 | Копия | |
Калинин Данил Павлович | 3,31 | Копия |
4. Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
Старогородцева Кристина Вадимовна | 5,0 | Подлинник | |
Козка Светлана Евгеньевна | 4,31 | Подлинник | |
Храмова Александра Александровна | 4,25 | Подлинник | |
Воронцова Вера Анатольевна | 3,93 | Подлинник | |
Пилюгина Камила Олеговна | 3,88 | Подлинник | |
Иванова Полина Александровна | 3,88 | Подлинник | |
Алексеева Алеся Александровна | 3,85 | Подлинник | |
Сагуль Мария Вячеславовна | 3,83 | Подлинник | |
Юдина Анна Андреевна | 3,80 | Подлинник | |
Меньшикова Дарья Юрьевна | 3,78 | Подлинник | |
Познухов Данил Алексеевич | 3,77 | Подлинник | |
Дзудзе Екатерина Сергеевна | 3,70 | Подлинник | |
Толкунова Дарья Николаевна | 3,66 | Подлинник | |
Тюрин Роман Олегович | 3,65 | Подлинник | |
Загузова Ангелина Денисовна | 3,64 | Подлинник | |
Ночик Людмила Андреевна | 3,62 | Подлинник | |
Ильичев Юрий Александрович | 3,58 | Подлинник | |
Еремеев Максим Алексеевич | 3,56 | Подлинник | |
Токарев Дмитрий Евгеньевич | 3,47 | Подлинник | |
Поберецкая Светлана Алексеевна | 3,47 | Подлинник | |
Сергеева Алина Алексеевна | 3,47 | Подлинник | |
Фролова Валерия Дмитриевна | 3,47 | Подлинник | |
Захарченко Илья Эдуардович | 3,43 | Подлинник | |
Едомских Алексей Олегович | 3,41 | Подлинник | |
Созвирский Никита Сергеевич | 3,41 | Подлинник | |
Мироничева Светлана Сергеевна | 3,41 | Подлинник | |
Шалыгина Милана Викторовна | 3,35 | Подлинник | |
Вольский Игорь Дмитриевич | 3,25 | Подлинник | |
Филиппова Алена Игоревна | 3,21 | Подлинник | |
Кодяев Александр Максимович | 3,17 | Подлинник | |
Скрипальщиков Егор Викторович | 3,10 | Подлинник | |
Меньшикова Елизавета Станиславовна | 3,06 | Подлинник | |
Князева Анастасия Юрьевна | 3,68 | Копия | |
Толстова Анна Владимировна | 3,5 | Копия | |
Калинин Данил Павлович | 3,31 | Копия |
5. Специальность 13.02.01 Тепловые электрические станции
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
Старников Леонид Дмитриевич | 4,35 | Подлинник | |
Новиков Иван Дмитриевич | 4,35 | Подлинник | |
Козлов Дмитрий Алексеевич | 4,29 | Подлинник | |
Ларин Максим Андреевич | 4,23 | Подлинник | |
Ежов Степан Андреевич | 4,17 | Подлинник | |
Клепилин Данил Викторович | 4,11 | Подлинник | |
Некрасов Сергей Аркадьевич | 3,94 | Подлинник | |
Рудник Денис Дмитриевич | 3,94 | Подлинник | |
Болонев Степан Владимирович | 3,94 | Подлинник | |
Бачинский Эдуард Богданович | 3,82 | Подлинник | |
Пошкунас Кястутис Александро | 3,82 | Подлинник | |
Ошлыкова Александра Вячеславовна | 3,76 | Подлинник | |
Воробьев Павел Владимирович | 3,64 | Подлинник | |
Сукотин Степан Викторович | 3,64 | Подлинник | |
Полещук Егор Дмитриевич | 3,64 | Подлинник | |
Антушевич Роман Васильевич | 3,64 | Подлинник | |
Плеханова Светлана Дмитриевна | 3,5 | Подлинник | |
Сидоренко Евгений Сергеевич | 3,5 | Подлинник | |
Мелехин Константин Алексеевич | 3,47 | Подлинник | |
Макарова Ирина Александровна | 3,41 | Подлинник | |
Созвирский Никита Сергеевич | 3,41 | Подлинник | |
Мироничева Светлана Сергеевна | 3,41 | Подлинник | |
Руденко Владимир Андреевич | 3,35 | Подлинник | |
Вольский Игорь Дмитриевич | 3,25 | Подлинник | |
Скрипальщиков Егор Викторович | 3,10 | Подлинник |
6. Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
Салимова Полина Александровна | 4,57 | Подлинник | |
Гладышева Виктория Алексеевна | 4,57 | Подлинник | |
Кузнецова Екатерина Алексеевна | 4,41 | Подлинник | |
Павлюкова Софья Николаевна | 4,35 | Подлинник | |
Воробьева Валентина Владимировна | 4,3 | Подлинник | |
Хошимова Ирина Инобидиновна | 4,27 | Подлинник | |
Кузьмин Василий Евгеньевич | 4,25 | Подлинник | |
Адонова Кристина Дмитриевна | 4,25 | Подлинник | |
Хамлова Екатерина Андреевна | 4,22 | Подлинник | |
Верховых Дарья Максимовна | 4,17 | Подлинник | |
Иванова Марина Ильинична | 4,17 | Подлинник | |
Ильичева Юлия Александровна | 4,05 | Подлинник | |
Донкан Елена Николаевна | 4,05 | Подлинник | |
Ким Кирилл Александрович | 4,05 | Подлинник | |
Рябцева Анна Дмитриевна | 4,05 | Подлинник | |
Каптёрова Екатерина Александровна | 4,0 | Подлинник | |
Антушевич Татьяна Адамовна | 3,94 | Подлинник | |
Макарчук Диана Сергеевна | 3,93 | Подлинник | |
Ионова Екатерина Сергеевна | 3,90 | Подлинник | |
Шукайлова Алёна Константиновна | 3,76 | Подлинник | |
Прус Анатолий Евгеньевич | 3,70 | Подлинник | |
Паян Роман Сергеевич | 3,70 | Подлинник | |
Сиверченков Андрей Сергеевич | 3,55 | Подлинник | |
Богданова Юлия Васильевна | 3,52 | Подлинник | |
Рымчук Руслана Александровна | 3,52 | Подлинник | |
Галкина Татьяна Сергеевна | 3,52 | Подлинник | |
Сидоренко Евгений Сергеевич | 3,50 | Подлинник | |
Фролова Валерия Дмитриевна | 3,47 | Подлинник | |
Макарова Ирина Александровна | 3,41 | Подлинник | |
Никифорова Яна Максимовна | 3,11 | Подлинник | |
Домарева Наталья Александровна | 3,61 | Копия | |
Толстова Анна Владимировна | 3,50 | Копия | |
Максимова Альбина Даниловна | 3,42 | Копия |
7. Профессия 21.01.10 Ремонтник горного оборудования
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1 | Коломеец Александр Сергеевич | 3,56 | Подлинник |
2 | Котельников Кирилл Игоревич | 3,56 | Подлинник |
3 | Пичугин Алексей Андреевич | 3,52 | Подлинник |
4 | Кострыкин Виктор Дмитриевич | 3,47 | Подлинник |
5 | Зюхт Евгений Андреевич | 3,47 | Подлинник |
6 | Баландин Виктор Олегович | 3,37 | Подлинник |
7 | Пермяков Андрей Евгеньевич | 3,26 | Подлинник |
8 | Курилюк Михаил Александрович | 3,05 | Подлинник |
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1 | Назиров Илья Ринатович | 3,94 | Подлинник |
2 | Орешкин Эдуард Александрович | 3,88 | Подлинник |
3 | Крайнов Андрей Валерьевич | 3,87 | Подлинник |
4 | Маткаимова Наталья Олеговна | 3,38 | Подлинник |
5 | Каблуков Кирилл Викторович | 3,38 | Подлинник |
6 | Мозгалев Максим Сергеевич | 3,33 | Подлинник |
7 | Емельянов Кирилл Дмитриевич | 3,33 | Подлинник |
8 | Пыгин Илья Сергеевич | 3,31 | Подлинник |
9 | Славников Матвей Михайлович | 3,3 | Подлинник |
10 | Гуров Сергей Вадимович | 3,27 | Подлинник |
11 | Морозов Илья Анатольевич | 3,25 | Подлинник |
12 | Гаспорян Гагик Срапович | 3,22 | Подлинник |
13 | Рудь Иван Андреевич | 3,17 | Подлинник |
14 | Роганов Алексей Андреевич | 3,15 | Подлинник |
2. Специальность 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
1 | Никитенко Глория Васильевич | 4,72 | Подлинник |
2 | Родыгин Денис Леонидович | 4,6 | Подлинник |
3 | Журавлев Михаил Анатольевич | 4,23 | Подлинник |
4 | Кутенкова Альбина Дмитриевна | 4,2 | Подлинник |
5 | Лапченко Кристина Витальевна | 4,0 | Подлинник |
6 | Королев Антон Владимирович | 3,94 | Подлинник |
7 | Карикмасова Алена Евгеньевна | 3,90 | Подлинник |
8 | Нормова Екатерина Анатольевна | 3,88 | Копия |
9 | Булгаков Евгений Николаевич | 3,83 | Подлинник |
10 | Кирюшкин Андрей Александрович | 3,6 | Подлинник |
11 | Ульянов Александр Сергеевич | 3,31 | Подлинник |
12 | Ларчик Альберт Васильевич | 3,21 | Подлинник |
13 | Андреев Виталий Георгиевич | 3,13 | Подлинник |
14 | Бурий Оксана Юрьевна | 3,07 | Подлинник |
15 | Ким Евгения Енхаковна | 3,05 | Подлинник |
3. Специальность 44.02.01 Дошкольное образование
№ п/п |
ФИО | Средний балл | Наличие документов об образовании |
Шнайдер Екатерина Сергеевна | 4,66 | Подлинник | |
Наливкина Екатерина Евгеньевна | 4,15 | Подлинник | |
Яковлева Дарья Сергеевна | 4,05 | Подлинник | |
Гуйтина Нина Александровна | 4,05 | Подлинник | |
Эльтун Екатерина Вячеславовна | 3,88 | Подлинник | |
Степанова Евгения Евгеньевна | 3,88 | Подлинник | |
Усова Юлия Игоревна | 3,85 | Подлинник | |
Зюхт Наталья Викторовна | 3,75 | Подлинник | |
Зотина Виктория Анатольевна | 3,73 | Подлинник | |
Таскаева Арина Максимовна | 3,71 | Подлинник | |
Соболева Елизавета Владимировна | 3,64 | Подлинник | |
Бояркина Лика Алексеевна | 3,61 | Подлинник | |
Переверзева Оксана Алексеевна | 3,61 | Подлинник | |
Михайлова Елена Дмитриевна | 3,55 | Подлинник | |
Корниевич Антонина Анатольевна | 3,53 | Подлинник | |
Смирнова Александра Георгиевна | 3,5 | Подлинник | |
Козырева Анастасия Сергеевна | 3,5 | Подлинник | |
Суворова Вероника Николаевна | 3,45 | Подлинник | |
Кульнева Анна Игоревна | 3,41 | Подлинник | |
Старогородцева Кристина Вадимовна (Договор) | 5,0 | Копия | |
Амеличева Виктория Андреевна (Договор) |
3,40 | Подлинник | |
Милюхина Яна Олеговна | 3,36 | Подлинник | |
Куникова Кристина Анатольевна | 3,3 | Подлинник | |
Бурякова Олеся Владимировна (договор) |
3,26 | Подлинник | |
Сорокина Елена Викторовна (договор) |
3,11 | Подлинник | |
Козлова Елизавета Николаевна | 3,10 | Подлинник | |
Корякина Анастасия Михайловна | 3,05 | Подлинник |